財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2018/03連結(実績) | 2019/03連結(実績) | 2020/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 2,235百万円 | 2,476百万円 | 2,500百万円 |
営業利益 | 252百万円 | 311百万円 | 250百万円 |
経常利益 | 264百万円 | 323百万円 | 265百万円 |
当期純利益 | 174百万円 | 215百万円 | 180百万円 |
1株当たり純資産 | 2,465円 | 2,619円 | - |
自己資本比率 | 79.48% | 80.70% | - |
1株配当 | 40円 | 40円 | 40円 |
発行済株式数 | 1,079,600株 | 1,079,600株 | - |
営業CF | 196百万円 | 198百万円 | - |
投資CF | -17百万円 | -3百万円 | - |
財務CF | -43百万円 | -50百万円 | - |
売上高営業利益率 | 11.28% | 12.56% | 10.00% |
配当性向 | 25% | 20% | - |
配当金 | 43百万円 | 43百万円 | - |
右にスワイプできます