順位 | 銘柄名 | 現在値 | 値下がり率 |
---|---|---|---|
1 | ヘリオス | 415.0 | -23.85% |
2 | アジア開発キャピタル | 5.0 | -16.67% |
3 | エネチェンジ | 603.0 | -12.74% |
4 | モダリス | 412.0 | -12.71% |
5 | ラピーヌ | 290.0 | -11.31% |
順位 | 銘柄名 | 現在値 | 売買代金 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 17,225.0 | 136,826.4 |
2 | NF日経レバ | 13,395.0 | 99,627.9 |
3 | ソフトバンクグループ | 5,102.0 | 75,706.4 |
4 | 郵船 | 10,640.0 | 71,791.4 |
5 | 東エレク | 58,680.0 | 59,360.7 |
ストックウェザーのスマホアプリ。日本国内株価・株価指数、為替レートの情報をリアルタイムで表示するアプリ。
5月23日 (月曜日) |
---|
4月首都圏新規マンション発売(14:00) |
5月24日 (火曜日) |
米4月新築住宅販売件数 |
5月25日 (水曜日) |
米5月FOMC議事録 |
米4月耐久財受注 |
5月26日 (木曜日) |
4月企業向けサービス価格指数(8:50) |
米1月-3月期GDP改定値 |
米4月中古住宅販売仮契約 |
5月27日 (金曜日) |
米4月個人所得・個人支出 |