企業Profile
事業内容
不動産の売買、コンサルティング業務
時価総額 | PER |
---|---|
11,528百万円 | 5.76倍 |
2,397位/4,081社 | 784位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
800円 | 0.00% |
4,078位/4,081社 | 3,083位/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 8.0 |
高値 | 9.0 |
安値 | 8.0 |
前日終値 | 8.0 |
引値 | 8.0 |
売買代金 | 31,476,300 |
出来高 | 3,930,700 |
VWAP | 8 |
値幅制限 | 1.0~38.0 |
年初来高値 | 18.0 (2018/01/10) |
年初来安値 | 6.0 (2018/12/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 800円 |
売気配 | 9.0 |
買気配 | 8.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,440,974,000株 |
時価総額 | 11,528百万円 |
PER | 5.76倍 |
PBR | 1.83倍 |
ROE | 55% |
過去1年プラス引け | 36回 |
過去1年マイナス引け | 45回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 13,027,000株 |
信用買残前週比 | +284,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 986,200 |
前日比融資 | 33,200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |