マーケット情報
日経平均株価
68,309.46-647.26 (10/02 15:45)
米ドル/円
157.58-0.48 (10/02 16:59)
為替
対円レート
2026/10/02 16:59現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 157.5800 | 157.5800 | -0.4800 | |
|---|
| ユーロ | 177.4700 | 177.4900 | -0.2750 | |
|---|
| 英ポンド | 208.2400 | 208.2500 | -0.3850 | |
|---|
| 豪ドル | 109.3900 | 109.4000 | -0.1150 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 88.5300 | 88.5500 | -0.1100 | |
|---|
| カナダドル | 110.8200 | 110.8300 | -0.3400 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.4500 | 9.4700 | -0.0030 | |
|---|
| スイスフラン | 190.4500 | 190.4900 | +0.2300 | |
|---|
| 香港ドル | 20.0800 | 20.0800 | -0.0600 | |
|---|
対ドルレート
2026/10/02 16:59現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1262 | 1.1262 | +0.0017 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3214 | 1.3215 | +0.0015 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料