マーケット情報
日経平均株価
37,799.97-227.32 (03/27 15:30)
米ドル/円
150.30-0.27 (03/27 15:31)
為替
対円レート
2025/03/27 15:31現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 150.2950 | 150.3010 | -0.2650 | |
---|
ユーロ | 161.9750 | 161.9850 | +0.2700 | |
---|
英ポンド | 194.2540 | 194.2880 | +0.3590 | |
---|
豪ドル | 94.9420 | 94.9780 | +0.2100 | |
---|
ニュージーランドドル | 86.3900 | 86.4400 | +0.1470 | |
---|
カナダドル | 105.3460 | 105.3770 | +0.0210 | |
---|
南アフリカランド | 8.2527 | 8.2547 | +0.0038 | |
---|
スイスフラン | 170.1700 | 170.2300 | -0.0100 | |
---|
香港ドル | 19.3296 | 19.3307 | -0.0337 | |
---|
対ドルレート
2025/03/27 15:31現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0777 | 1.0778 | +0.0036 | |
---|
英ポンド | 1.2926 | 1.2929 | +0.0049 | |
---|
マーケットニュース
開示資料