マーケット情報
日経平均株価
37,120.33-679.64 (03/28 15:45)
米ドル/円
149.86-1.18 (03/29 06:29)
為替
対円レート
2025/03/29 06:29現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 149.8300 | 149.8900 | -1.1830 | |
---|
ユーロ | 162.5400 | 162.5800 | -0.5110 | |
---|
英ポンド | 193.8290 | 193.9320 | -1.7610 | |
---|
豪ドル | 94.2800 | 94.3200 | -0.9060 | |
---|
ニュージーランドドル | 85.6600 | 85.7000 | -1.0150 | |
---|
カナダドル | 104.4700 | 104.5100 | -1.0600 | |
---|
南アフリカランド | 8.1155 | 8.1551 | -0.1441 | |
---|
スイスフラン | 169.4300 | 169.4900 | -1.8900 | |
---|
香港ドル | 19.2620 | 19.2719 | -0.1567 | |
---|
対ドルレート
2025/03/29 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0849 | 1.0852 | +0.0053 | |
---|
英ポンド | 1.2935 | 1.2937 | -0.0017 | |
---|
マーケットニュース
開示資料