マーケット情報
日経平均株価
50,836.55+687.73 (12/12 15:45)
米ドル/円
155.84+0.27 (12/13 06:30)
為替
対円レート
2025/12/13 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 155.8370 | 155.8490 | +0.2660 | |
|---|
| ユーロ | 182.9400 | 182.9800 | +0.3000 | |
|---|
| 英ポンド | 208.2820 | 208.3270 | -0.0730 | |
|---|
| 豪ドル | 103.6500 | 103.6900 | -0.0500 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 90.4400 | 90.4800 | +0.0900 | |
|---|
| カナダドル | 113.1700 | 113.2100 | +0.1800 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.2307 | 9.2363 | +0.0113 | |
|---|
| スイスフラン | 195.7500 | 195.8200 | +0.0650 | |
|---|
| 香港ドル | 20.0198 | 20.0222 | +0.0295 | |
|---|
対ドルレート
2025/12/13 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1739 | 1.1742 | -0.0001 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3366 | 1.3368 | -0.0027 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料