マーケット情報
日経平均株価
39,277.39+373.71 (10/30 15:15)
米ドル/円
153.01-0.37 (10/30 18:12)
為替
対円レート
2024/10/30 18:12現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 153.0070 | 153.0150 | -0.3650 | |
---|
ユーロ | 165.9720 | 165.9840 | +0.0850 | |
---|
英ポンド | 199.1810 | 199.2180 | -0.3470 | |
---|
豪ドル | 100.6800 | 100.7200 | +0.0900 | |
---|
ニュージーランドドル | 91.7600 | 91.8000 | +0.2200 | |
---|
カナダドル | 109.9900 | 110.0300 | -0.1600 | |
---|
南アフリカランド | 8.7182 | 8.7205 | +0.0344 | |
---|
スイスフラン | 176.5300 | 176.5900 | -0.2300 | |
---|
香港ドル | 19.6907 | 19.6921 | -0.0440 | |
---|
対ドルレート
2024/10/30 18:12現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0847 | 1.0847 | +0.0031 | |
---|
英ポンド | 1.3019 | 1.3019 | +0.0009 | |
---|
マーケットニュース
開示資料