マーケット情報
日経平均株価
61,142.35+322.99 (11/13 15:45)
米ドル/円
159.72-0.15 (11/14 06:30)
為替
対円レート
2026/11/14 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 159.7200 | 159.7200 | -0.1450 | |
|---|
| ユーロ | 176.0500 | 176.0700 | -0.6350 | |
|---|
| 英ポンド | 211.0500 | 211.0600 | -0.5250 | |
|---|
| 豪ドル | 108.1800 | 108.1900 | -0.6200 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 88.2200 | 88.2400 | -0.4150 | |
|---|
| カナダドル | 111.9300 | 111.9300 | -0.1950 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.4300 | 9.4400 | -0.0968 | |
|---|
| スイスフラン | 190.3000 | 190.3200 | -0.9950 | |
|---|
| 香港ドル | 20.3500 | 20.3500 | -0.0250 | |
|---|
対ドルレート
2026/11/14 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1022 | 1.1023 | -0.0030 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3213 | 1.3214 | -0.0021 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料