マーケット情報
日経平均株価
48,625.88-1,198.06 (11/21 15:45)
米ドル/円
156.41-1.13 (11/22 06:30)
為替
対円レート
2025/11/22 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 156.4030 | 156.4130 | -1.1340 | |
|---|
| ユーロ | 180.1400 | 180.1570 | -1.4620 | |
|---|
| 英ポンド | 204.9570 | 204.9980 | -0.9330 | |
|---|
| 豪ドル | 101.0250 | 101.0250 | -0.4450 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 87.8330 | 87.8340 | -0.1570 | |
|---|
| カナダドル | 110.9630 | 110.9790 | -0.7490 | |
|---|
| 南アフリカランド | 8.9947 | 9.0109 | -0.1308 | |
|---|
| スイスフラン | 193.5600 | 193.6200 | -1.8300 | |
|---|
| 香港ドル | 20.0933 | 20.0950 | -0.1436 | |
|---|
対ドルレート
2025/11/22 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1518 | 1.1521 | -0.0008 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3105 | 1.3107 | +0.0036 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料