マーケット情報
日経平均株価
50,339.48-187.44 (12/30 15:45)
米ドル/円
156.83+0.09 (01/02 18:37)
為替
対円レート
2026/01/02 18:37現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 156.8200 | 156.8400 | +0.0850 | |
|---|
| ユーロ | 183.9400 | 183.9500 | -0.2650 | |
|---|
| 英ポンド | 211.1000 | 211.1200 | +0.0200 | |
|---|
| 豪ドル | 105.0700 | 105.0800 | +0.4800 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 90.4800 | 90.4900 | +0.2150 | |
|---|
| カナダドル | 114.3200 | 114.3300 | +0.1150 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.4800 | 9.5100 | +0.0010 | |
|---|
| スイスフラン | 197.7800 | 197.7900 | +0.0450 | |
|---|
| 香港ドル | 20.1200 | 20.1300 | -0.0050 | |
|---|
対ドルレート
2026/01/02 18:37現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1728 | 1.1728 | -0.0024 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3460 | 1.3460 | -0.0014 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料