マーケット情報
日経平均株価
62,612.78-80.38 (10/26 09:11)
米ドル/円
156.97+0.10 (10/26 09:07)
為替
対円レート
2026/10/26 09:07現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 156.9600 | 156.9700 | +0.0950 | |
|---|
| ユーロ | 176.0500 | 176.0700 | +0.3300 | |
|---|
| 英ポンド | 209.9300 | 209.9500 | +0.1500 | |
|---|
| 豪ドル | 110.3300 | 110.3400 | -0.0300 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 89.4400 | 89.4500 | +0.0400 | |
|---|
| カナダドル | 112.0000 | 112.0200 | 0.0000 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.4263 | 9.4520 | -0.0159 | |
|---|
| スイスフラン | 190.4000 | 190.4300 | +0.2700 | |
|---|
| 香港ドル | 20.0100 | 20.0100 | +0.0100 | |
|---|
対ドルレート
2026/10/26 09:07現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1216 | 1.1216 | +0.0014 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3374 | 1.3375 | +0.0001 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料