マーケット情報
日経平均株価
38,776.94+98.90 (02/21 15:45)
米ドル/円
149.16-0.46 (02/22 06:30)
為替
対円レート
2025/02/22 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 149.1610 | 149.1650 | -0.4550 | |
---|
ユーロ | 156.0000 | 156.0400 | -1.1070 | |
---|
英ポンド | 188.3410 | 188.3670 | -1.2040 | |
---|
豪ドル | 94.7800 | 94.8200 | -1.0000 | |
---|
ニュージーランドドル | 85.6300 | 85.6700 | -0.5900 | |
---|
カナダドル | 104.7900 | 104.8300 | -0.7500 | |
---|
南アフリカランド | 8.1225 | 8.1274 | -0.0363 | |
---|
スイスフラン | 166.2200 | 166.2800 | -0.4100 | |
---|
香港ドル | 19.1970 | 19.1979 | -0.0433 | |
---|
対ドルレート
2025/02/22 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0459 | 1.0460 | -0.0042 | |
---|
英ポンド | 1.2627 | 1.2628 | -0.0043 | |
---|
マーケットニュース
開示資料