マーケット情報
日経平均株価
68,402.13+1,667.89 (06/03 15:45)
米ドル/円
159.81-0.10 (06/03 18:13)
為替
対円レート
2026/06/03 18:13現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 159.8000 | 159.8100 | -0.0950 | |
|---|
| ユーロ | 185.5800 | 185.5900 | -0.4050 | |
|---|
| 英ポンド | 214.8900 | 214.9100 | -0.4000 | |
|---|
| 豪ドル | 114.5000 | 114.5000 | -0.3050 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 94.2600 | 94.2800 | -0.5250 | |
|---|
| カナダドル | 115.3400 | 115.3500 | -0.1850 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.7900 | 9.8200 | -0.0320 | |
|---|
| スイスフラン | 202.5100 | 202.5300 | -0.6150 | |
|---|
| 香港ドル | 20.3900 | 20.3900 | -0.0050 | |
|---|
対ドルレート
2026/06/03 18:13現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1612 | 1.1613 | -0.0020 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3447 | 1.3448 | -0.0018 | |
|---|