マーケット情報
日経平均株価
45,769.50+832.77 (10/03 15:45)
米ドル/円
147.41+0.17 (10/04 06:06)
為替
対円レート
2025/10/04 06:06現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 147.4070 | 147.4170 | +0.1670 | |
---|
ユーロ | 173.0800 | 173.1200 | +0.5600 | |
---|
英ポンド | 198.6610 | 198.7020 | +0.7530 | |
---|
豪ドル | 97.3200 | 97.3600 | +0.2500 | |
---|
ニュージーランドドル | 85.9100 | 85.9500 | +0.3200 | |
---|
カナダドル | 105.5300 | 105.5800 | +0.1250 | |
---|
南アフリカランド | 8.5480 | 8.5614 | +0.0406 | |
---|
スイスフラン | 185.2600 | 185.3200 | +0.6700 | |
---|
香港ドル | 18.9442 | 18.9465 | +0.0269 | |
---|
対ドルレート
2025/10/04 06:27現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1740 | 1.1743 | +0.0023 | |
---|
英ポンド | 1.3477 | 1.3479 | +0.0036 | |
---|
マーケットニュース
開示資料