マーケット情報
日経平均株価
52,411.34+1,085.73 (10/31 15:45)
米ドル/円
153.99-0.13 (11/01 06:29)
為替
対円レート
2025/11/01 06:29現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 153.9400 | 154.0450 | -0.1280 | |
|---|
| ユーロ | 177.9700 | 178.0100 | -0.3100 | |
|---|
| 英ポンド | 202.4720 | 202.6380 | -0.1670 | |
|---|
| 豪ドル | 100.7100 | 100.7500 | -0.2600 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 88.1000 | 88.1400 | -0.3700 | |
|---|
| カナダドル | 109.6200 | 109.6600 | -0.5660 | |
|---|
| 南アフリカランド | 8.8755 | 8.8970 | -0.0260 | |
|---|
| スイスフラン | 191.0800 | 191.1400 | -1.0900 | |
|---|
| 香港ドル | 19.8094 | 19.8247 | -0.0189 | |
|---|
対ドルレート
2025/11/01 06:29現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1565 | 1.1568 | -0.0002 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3153 | 1.3155 | +0.0003 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料