マーケット情報
日経平均株価
57,650.54+1,286.60 (02/10 15:45)
米ドル/円
153.19-1.19 (02/12 05:56)
為替
対円レート
2026/02/12 05:56現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 153.1900 | 153.1900 | -1.1850 | |
|---|
| ユーロ | 181.9000 | 181.9100 | -1.7400 | |
|---|
| 英ポンド | 208.7500 | 208.7800 | -1.7850 | |
|---|
| 豪ドル | 109.1600 | 109.1800 | -0.0100 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 92.6400 | 92.6500 | -0.6400 | |
|---|
| カナダドル | 112.8800 | 112.8800 | -1.0150 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.6458 | 9.6548 | -0.0240 | |
|---|
| スイスフラン | 198.6300 | 198.6600 | -2.4150 | |
|---|
| 香港ドル | 19.5900 | 19.5900 | -0.1500 | |
|---|
対ドルレート
2026/02/12 05:56現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1874 | 1.1874 | -0.0021 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3627 | 1.3628 | -0.0012 | |
|---|