マーケット情報
日経平均株価
33,431.51-55.38 (12/01 15:15)
米ドル/円
146.84-1.35 (12/02 06:30)
為替
対円レート
2023/12/02 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 146.8360 | 146.8460 | -1.3520 | |
---|
ユーロ | 159.7400 | 159.7800 | -1.5900 | |
---|
英ポンド | 186.6240 | 186.6610 | -0.4580 | |
---|
豪ドル | 98.0000 | 98.0400 | +0.1200 | |
---|
ニュージーランドドル | 91.1300 | 91.1800 | -0.0350 | |
---|
カナダドル | 108.7900 | 108.8300 | -0.4600 | |
---|
南アフリカランド | 7.8770 | 7.8813 | +0.0201 | |
---|
スイスフラン | 168.9300 | 168.9900 | -0.3300 | |
---|
香港ドル | 18.7886 | 18.7909 | -0.1820 | |
---|
対ドルレート
2023/12/02 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0879 | 1.0879 | -0.0010 | |
---|
英ポンド | 1.2709 | 1.2711 | +0.0085 | |
---|
マーケットニュース
開示資料