マーケット情報
日経平均株価
37,834.25-338.84 (06/13 15:30)
米ドル/円
143.49-0.01 (06/13 15:36)
為替
対円レート
2025/06/13 15:36現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 143.4830 | 143.4920 | -0.0120 | |
---|
ユーロ | 165.5670 | 165.5820 | -0.6960 | |
---|
英ポンド | 194.1840 | 194.2240 | -1.1650 | |
---|
豪ドル | 92.8900 | 92.9300 | -0.8400 | |
---|
ニュージーランドドル | 86.3100 | 86.3500 | -0.7300 | |
---|
カナダドル | 105.2200 | 105.2600 | -0.2210 | |
---|
南アフリカランド | 7.9735 | 7.9766 | -0.0981 | |
---|
スイスフラン | 177.0000 | 177.0800 | +0.0200 | |
---|
香港ドル | 18.2800 | 18.2814 | -0.0012 | |
---|
対ドルレート
2025/06/13 15:36現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1539 | 1.1540 | -0.0048 | |
---|
英ポンド | 1.3535 | 1.3536 | -0.0082 | |
---|
マーケットニュース
開示資料