マーケット情報
日経平均株価
67,242.73-1,315.00 (07/13 15:45)
米ドル/円
162.32+0.62 (07/14 00:26)
為替
対円レート
2026/07/14 00:26現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 162.3100 | 162.3200 | +0.6200 | |
|---|
| ユーロ | 185.0400 | 185.0600 | +0.5000 | |
|---|
| 英ポンド | 217.1400 | 217.1500 | +0.4500 | |
|---|
| 豪ドル | 112.6000 | 112.6000 | +0.1850 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 93.6600 | 93.6700 | +0.5100 | |
|---|
| カナダドル | 114.8200 | 114.8300 | +0.5950 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.8810 | 9.9120 | +0.0075 | |
|---|
| スイスフラン | 199.8500 | 199.8700 | -0.1100 | |
|---|
| 香港ドル | 20.7000 | 20.7100 | +0.0850 | |
|---|
対ドルレート
2026/07/14 00:26現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1400 | 1.1400 | -0.0013 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3377 | 1.3377 | -0.0025 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料