マーケット情報
日経平均株価
64,362.02+2,494.59 (07/31 15:45)
米ドル/円
157.44-2.15 (08/01 06:12)
為替
対円レート
2026/08/01 06:12現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 157.4000 | 157.4700 | -2.1450 | |
|---|
| ユーロ | 181.4900 | 181.4900 | -2.4000 | |
|---|
| 英ポンド | 212.2400 | 212.2500 | -2.5750 | |
|---|
| 豪ドル | 110.5600 | 110.5700 | -1.5050 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 92.4900 | 92.5000 | -1.2650 | |
|---|
| カナダドル | 112.2700 | 112.3100 | -1.5800 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.5100 | 9.5180 | -0.1314 | |
|---|
| スイスフラン | 194.9500 | 194.9500 | -3.2800 | |
|---|
| 香港ドル | 20.0700 | 20.0700 | -0.2700 | |
|---|
対ドルレート
2026/08/01 06:11現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1525 | 1.1530 | +0.0003 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3480 | 1.3483 | +0.0019 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料