マーケット情報
日経平均株価
42,580.27+641.38 (09/04 15:45)
米ドル/円
148.24+0.15 (09/04 19:43)
為替
対円レート
2025/09/04 19:43現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 148.2400 | 148.2480 | +0.1540 | |
---|
ユーロ | 172.8120 | 172.8220 | +0.1170 | |
---|
英ポンド | 199.4240 | 199.4670 | +0.3860 | |
---|
豪ドル | 96.6600 | 96.7000 | -0.2000 | |
---|
ニュージーランドドル | 86.8600 | 86.9000 | -0.1800 | |
---|
カナダドル | 107.2300 | 107.3600 | -0.0750 | |
---|
南アフリカランド | 8.3267 | 8.3413 | -0.0418 | |
---|
スイスフラン | 184.2400 | 184.3000 | +0.0650 | |
---|
香港ドル | 19.0090 | 19.0103 | +0.0241 | |
---|
対ドルレート
2025/09/04 19:43現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1658 | 1.1661 | -0.0001 | |
---|
英ポンド | 1.3455 | 1.3457 | +0.0014 | |
---|
マーケットニュース
開示資料