マーケット情報
日経平均株価
39,163.65+14.22 (02/17 12:44)
米ドル/円
151.63-0.68 (02/17 12:39)
為替
対円レート
2025/02/17 12:39現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 151.6220 | 151.6320 | -0.6830 | |
---|
ユーロ | 159.1330 | 159.1400 | -0.6820 | |
---|
英ポンド | 190.8440 | 190.8910 | -0.8750 | |
---|
豪ドル | 96.4200 | 96.4600 | -0.3800 | |
---|
ニュージーランドドル | 86.9200 | 86.9600 | -0.4100 | |
---|
カナダドル | 107.0000 | 107.0400 | -0.4600 | |
---|
南アフリカランド | 8.2585 | 8.2630 | -0.0330 | |
---|
スイスフラン | 168.3700 | 168.4300 | -0.9300 | |
---|
香港ドル | 19.4861 | 19.4888 | -0.0788 | |
---|
対ドルレート
2025/02/17 12:39現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0494 | 1.0496 | +0.0001 | |
---|
英ポンド | 1.2588 | 1.2589 | 0.0000 | |
---|
マーケットニュース
開示資料