マーケット情報
日経平均株価
64,011.34-1,259.61 (09/11 15:45)
米ドル/円
153.53-0.87 (09/12 06:02)
為替
対円レート
2026/09/12 06:02現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 153.5100 | 153.5400 | -0.8700 | |
|---|
| ユーロ | 178.0200 | 178.3900 | -1.0500 | |
|---|
| 英ポンド | 207.6800 | 207.6900 | -0.9300 | |
|---|
| 豪ドル | 110.0700 | 110.0800 | -0.4300 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 89.2600 | 89.2700 | -0.2750 | |
|---|
| カナダドル | 110.6600 | 110.7000 | -0.9500 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.5270 | 9.5350 | +0.0002 | |
|---|
| スイスフラン | 187.9100 | 188.3600 | -1.7600 | |
|---|
| 香港ドル | 19.5700 | 19.5700 | -0.1150 | |
|---|
対ドルレート
2026/09/12 06:01現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1596 | 1.1602 | -0.0011 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3525 | 1.3529 | +0.0014 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料