マーケット情報
日経平均株価
34,730.28+352.68 (04/18 15:45)
米ドル/円
142.34-0.08 (04/19 06:28)
為替
対円レート
2025/04/19 06:28現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 142.1900 | 142.4900 | -0.0750 | |
---|
ユーロ | 162.0900 | 162.1500 | +0.1900 | |
---|
英ポンド | 189.0320 | 189.4820 | +0.3400 | |
---|
豪ドル | 90.7170 | 90.7520 | -0.2460 | |
---|
ニュージーランドドル | 84.4850 | 84.5260 | -0.4600 | |
---|
カナダドル | 102.7720 | 102.8020 | -0.0680 | |
---|
南アフリカランド | 7.5328 | 7.5739 | -0.0169 | |
---|
スイスフラン | 174.3570 | 174.3940 | +0.5870 | |
---|
香港ドル | 18.3182 | 18.3577 | -0.0057 | |
---|
対ドルレート
2025/04/19 06:09現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1373 | 1.1409 | +0.0023 | |
---|
英ポンド | 1.3294 | 1.3299 | +0.0029 | |
---|
マーケットニュース
開示資料