マーケット情報
日経平均株価
68,402.13+1,667.89 (06/03 15:45)
米ドル/円
159.79-0.12 (06/03 19:15)
為替
対円レート
2026/06/03 19:15現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 159.7500 | 159.8200 | -0.1150 | |
|---|
| ユーロ | 185.5800 | 185.5900 | -0.4050 | |
|---|
| 英ポンド | 214.9300 | 214.9500 | -0.3600 | |
|---|
| 豪ドル | 114.5600 | 114.5700 | -0.2400 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 94.2200 | 94.2500 | -0.5600 | |
|---|
| カナダドル | 115.3400 | 115.3500 | -0.1850 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.8100 | 9.8400 | -0.0120 | |
|---|
| スイスフラン | 202.3900 | 202.4300 | -0.7250 | |
|---|
| 香港ドル | 20.3900 | 20.3900 | -0.0050 | |
|---|
対ドルレート
2026/06/03 19:15現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1614 | 1.1615 | -0.0018 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3452 | 1.3452 | -0.0014 | |
|---|