マーケット情報
日経平均株価
69,788.38-2,565.58 (06/23 15:45)
米ドル/円
161.47-0.07 (06/23 21:40)
為替
対円レート
2026/06/23 21:40現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 161.4700 | 161.4700 | -0.0700 | |
|---|
| ユーロ | 183.9100 | 183.9300 | -0.7050 | |
|---|
| 英ポンド | 213.4000 | 213.4200 | -0.6700 | |
|---|
| 豪ドル | 111.9800 | 111.9900 | -1.1450 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 91.6100 | 91.6200 | -0.7600 | |
|---|
| カナダドル | 113.8200 | 113.8300 | -0.2700 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.7800 | 9.8100 | -0.0400 | |
|---|
| スイスフラン | 199.5300 | 199.5700 | -0.2500 | |
|---|
| 香港ドル | 20.5900 | 20.5900 | -0.0100 | |
|---|
対ドルレート
2026/06/23 21:40現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1390 | 1.1390 | -0.0038 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3216 | 1.3217 | -0.0036 | |
|---|