マーケット情報
日経平均株価
38,635.62+83.56 (10/04 15:15)
米ドル/円
148.72+1.89 (10/05 06:01)
為替
対円レート
2024/10/05 06:01現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 148.7100 | 148.7200 | +1.8870 | |
---|
ユーロ | 163.2800 | 163.3200 | +1.3170 | |
---|
英ポンド | 195.1570 | 195.2220 | +2.4640 | |
---|
豪ドル | 101.3800 | 101.6600 | +1.0900 | |
---|
ニュージーランドドル | 91.6500 | 91.6900 | +0.4400 | |
---|
カナダドル | 109.4400 | 109.5800 | +1.1600 | |
---|
南アフリカランド | 8.4938 | 8.5090 | +0.1203 | |
---|
スイスフラン | 173.1700 | 173.2300 | +0.9900 | |
---|
香港ドル | 19.1466 | 19.1482 | +0.2405 | |
---|
対ドルレート
2024/10/05 06:00現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0952 | 1.0978 | -0.0069 | |
---|
英ポンド | 1.3124 | 1.3126 | -0.0001 | |
---|
マーケットニュース
開示資料