マーケット情報
日経平均株価
37,503.33+574.70 (05/09 15:45)
米ドル/円
145.23-0.63 (05/10 06:29)
為替
対円レート
2025/05/10 06:29現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 144.6700 | 145.7900 | -0.6300 | |
---|
ユーロ | 163.6000 | 163.6400 | -0.1100 | |
---|
英ポンド | 192.4570 | 193.9730 | -0.0150 | |
---|
豪ドル | 93.2700 | 93.3100 | -0.0700 | |
---|
ニュージーランドドル | 85.9200 | 85.9600 | -0.1500 | |
---|
カナダドル | 104.2900 | 104.3300 | -0.4400 | |
---|
南アフリカランド | 7.9187 | 8.0156 | -0.0448 | |
---|
スイスフラン | 174.7990 | 174.8720 | -0.6450 | |
---|
香港ドル | 18.5972 | 18.7415 | -0.0974 | |
---|
対ドルレート
2025/05/10 06:27現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1246 | 1.1255 | +0.0024 | |
---|
英ポンド | 1.3303 | 1.3305 | +0.0055 | |
---|
マーケットニュース
開示資料