マーケット情報
日経平均株価
38,026.17-326.17 (11/21 15:45)
米ドル/円
155.00-0.42 (11/21 16:20)
為替
対円レート
2024/11/21 16:20現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 154.9970 | 155.0040 | -0.4200 | |
---|
ユーロ | 163.2920 | 163.3010 | -0.5140 | |
---|
英ポンド | 195.9750 | 196.0100 | -0.5800 | |
---|
豪ドル | 100.9200 | 100.9600 | -0.1300 | |
---|
ニュージーランドドル | 90.9000 | 90.9400 | -0.3600 | |
---|
カナダドル | 110.9200 | 110.9600 | -0.2100 | |
---|
南アフリカランド | 8.5378 | 8.5397 | -0.0413 | |
---|
スイスフラン | 175.4100 | 175.4700 | -0.3200 | |
---|
香港ドル | 19.9166 | 19.9178 | -0.0515 | |
---|
対ドルレート
2024/11/21 16:19現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0535 | 1.0535 | -0.0004 | |
---|
英ポンド | 1.2644 | 1.2645 | -0.0003 | |
---|
マーケットニュース
開示資料