マーケット情報
日経平均株価
58,475.90-1,042.44 (04/17 15:45)
米ドル/円
158.61-0.54 (04/18 06:14)
為替
対円レート
2026/04/18 06:14現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 158.5700 | 158.6400 | -0.5350 | |
|---|
| ユーロ | 186.5800 | 186.5800 | -0.9100 | |
|---|
| 英ポンド | 214.3800 | 214.3900 | -0.8750 | |
|---|
| 豪ドル | 113.6800 | 113.6900 | -0.2300 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 93.3100 | 93.3200 | -0.4500 | |
|---|
| カナダドル | 115.8000 | 115.8400 | -0.3150 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.7252 | 9.7252 | +0.0612 | |
|---|
| スイスフラン | 202.9200 | 202.9300 | -0.2000 | |
|---|
| 香港ドル | 20.2500 | 20.2500 | -0.0850 | |
|---|
対ドルレート
2026/04/18 06:13現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1762 | 1.1766 | -0.0018 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3514 | 1.3519 | -0.0009 | |
|---|