マーケット情報
日経平均株価
64,425.95-3,318.34 (10/15 15:45)
米ドル/円
158.12+0.11 (10/16 07:47)
為替
対円レート
2026/10/16 07:47現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 158.1200 | 158.1200 | +0.1100 | |
|---|
| ユーロ | 177.2900 | 177.3100 | +0.0700 | |
|---|
| 英ポンド | 209.8400 | 209.8600 | +0.1950 | |
|---|
| 豪ドル | 109.4500 | 109.4600 | +0.1000 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 88.8900 | 88.8900 | +0.0600 | |
|---|
| カナダドル | 111.4200 | 111.4300 | +0.0900 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.5705 | 9.5845 | -0.0003 | |
|---|
| スイスフラン | 191.0900 | 191.1100 | +0.0350 | |
|---|
| 香港ドル | 20.1400 | 20.1500 | +0.0150 | |
|---|
対ドルレート
2026/10/16 07:47現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1212 | 1.1213 | -0.0005 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3271 | 1.3271 | -0.0003 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料