マーケット情報
日経平均株価
53,373.07-230.58 (03/27 15:45)
米ドル/円
160.31+0.62 (03/28 06:27)
為替
対円レート
2026/03/28 06:27現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 160.3000 | 160.3200 | +0.6200 | |
|---|
| ユーロ | 184.5300 | 184.5300 | +0.3100 | |
|---|
| 英ポンド | 212.5600 | 212.5700 | -0.3850 | |
|---|
| 豪ドル | 110.1800 | 110.1800 | +0.1400 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 92.1100 | 92.1200 | +0.1500 | |
|---|
| カナダドル | 115.3100 | 115.3500 | +0.1150 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.3730 | 9.3730 | +0.0422 | |
|---|
| スイスフラン | 200.7000 | 200.7900 | -0.1650 | |
|---|
| 香港ドル | 20.4800 | 20.4900 | +0.0750 | |
|---|
対ドルレート
2026/03/28 06:11現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1507 | 1.1513 | -0.0026 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3256 | 1.3263 | -0.0077 | |
|---|