マーケット情報
日経平均株価
26,571.07+143.42 (05/16 13:45)
米ドル/円
128.97-0.29 (05/16 13:45)
為替
対円レート
2022/05/16 13:45現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 128.9640 | 128.9690 | -0.2930 | |
---|
ユーロ | 134.0990 | 134.1080 | -0.4500 | |
---|
英ポンド | 157.8120 | 157.8510 | -0.6790 | |
---|
豪ドル | 88.8200 | 88.8600 | -0.8300 | |
---|
ニュージーランドドル | 80.4600 | 80.5500 | -0.3740 | |
---|
カナダドル | 99.4300 | 99.5000 | -0.6750 | |
---|
南アフリカランド | 7.9441 | 7.9592 | -0.0461 | |
---|
スイスフラン | 128.5500 | 128.6200 | -0.4400 | |
---|
香港ドル | 16.4285 | 16.4294 | -0.0380 | |
---|
対ドルレート
2022/05/16 13:44現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0397 | 1.0400 | -0.0013 | |
---|
英ポンド | 1.2237 | 1.2241 | -0.0025 | |
---|
開示資料