マーケット情報
日経平均株価
53,846.87+157.98 (01/23 15:45)
米ドル/円
155.70-2.70 (01/24 06:30)
為替
対円レート
2026/01/24 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 155.7000 | 155.7000 | -2.6950 | |
|---|
| ユーロ | 184.1800 | 184.1900 | -1.9950 | |
|---|
| 英ポンド | 212.4000 | 212.4300 | -1.5100 | |
|---|
| 豪ドル | 107.3800 | 107.4000 | -0.9850 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 92.6300 | 92.6500 | -1.0500 | |
|---|
| カナダドル | 113.6700 | 113.6800 | -1.2550 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.6371 | 9.6555 | -0.1729 | |
|---|
| スイスフラン | 199.6200 | 199.7100 | -1.0700 | |
|---|
| 香港ドル | 19.9600 | 19.9700 | -0.3600 | |
|---|
対ドルレート
2026/01/24 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1829 | 1.1829 | +0.0076 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3642 | 1.3643 | +0.0138 | |
|---|