マーケット情報
日経平均株価
53,688.89+914.25 (01/22 15:45)
米ドル/円
158.38+0.11 (01/23 00:47)
為替
対円レート
2026/01/23 00:47現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 158.3800 | 158.3800 | +0.1050 | |
|---|
| ユーロ | 185.7700 | 185.7900 | +0.7800 | |
|---|
| 英ポンド | 213.4700 | 213.4900 | +0.9100 | |
|---|
| 豪ドル | 108.0300 | 108.0400 | +0.9900 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 93.3300 | 93.3400 | +0.8350 | |
|---|
| カナダドル | 114.7300 | 114.7500 | +0.2950 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.7777 | 9.7841 | +0.0509 | |
|---|
| スイスフラン | 200.1900 | 200.2200 | +1.1750 | |
|---|
| 香港ドル | 20.3100 | 20.3100 | +0.0250 | |
|---|
対ドルレート
2026/01/23 00:47現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1729 | 1.1730 | +0.0042 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3478 | 1.3478 | +0.0048 | |
|---|