マーケット情報
日経平均株価
38,902.50+451.04 (01/20 15:45)
米ドル/円
155.81-0.47 (01/21 03:34)
為替
対円レート
2025/01/21 03:34現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 155.8080 | 155.8180 | -0.4650 | |
---|
ユーロ | 161.8600 | 161.9000 | +1.3780 | |
---|
英ポンド | 191.5510 | 191.5880 | +1.4150 | |
---|
豪ドル | 97.4800 | 97.5200 | +0.7300 | |
---|
ニュージーランドドル | 88.1100 | 88.1500 | +0.8800 | |
---|
カナダドル | 108.6500 | 108.6900 | +0.7400 | |
---|
南アフリカランド | 8.3774 | 8.3916 | +0.0538 | |
---|
スイスフラン | 171.5300 | 171.5900 | +0.7400 | |
---|
香港ドル | 20.0251 | 20.0268 | -0.0456 | |
---|
対ドルレート
2025/01/21 03:34現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0389 | 1.0389 | +0.0119 | |
---|
英ポンド | 1.2294 | 1.2295 | +0.0125 | |
---|
マーケットニュース
開示資料