マーケット情報
日経平均株価
39,091.17-304.43 (12/06 15:45)
米ドル/円
149.96-0.14 (12/07 06:30)
為替
対円レート
2024/12/07 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 149.9620 | 149.9670 | -0.1380 | |
---|
ユーロ | 158.4450 | 158.4550 | -0.4500 | |
---|
英ポンド | 191.0440 | 191.0830 | -0.4300 | |
---|
豪ドル | 95.8200 | 95.8600 | -1.0000 | |
---|
ニュージーランドドル | 87.4600 | 87.5000 | -0.8600 | |
---|
カナダドル | 105.9400 | 105.9800 | -1.1000 | |
---|
南アフリカランド | 8.3073 | 8.3215 | -0.0208 | |
---|
スイスフラン | 170.6200 | 170.6800 | -0.2200 | |
---|
香港ドル | 19.2758 | 19.2780 | -0.0111 | |
---|
対ドルレート
2024/12/07 06:30現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.0566 | 1.0566 | -0.0021 | |
---|
英ポンド | 1.2740 | 1.2741 | -0.0016 | |
---|
マーケットニュース
開示資料