| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 値上がり率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村超硬 | 398.0 | +25.16% |
| 2 | ホーブ | 1,626.0 | +22.62% |
| 3 | キャリアインデックス | 465.0 | +20.78% |
| 4 | シスロケ | 1,788.0 | +20.16% |
| 5 | HKS | 4,185.0 | +19.57% |
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ | 164.6 | 77,192,500 |
| 2 | ADワークス | 30.0 | 64,720,000 |
| 3 | 音通 | 29.0 | 36,104,600 |
| 4 | 日経ダブルインバース | 988.0 | 29,429,432 |
| 5 | 三菱UFJ | 547.0 | 29,361,500 |
| 順位 | 銘柄名 | 現在値 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日経レバETF | 20,290.0 | 121,879.8 |
| 2 | ファーストリテ | 69,500.0 | 61,382.8 |
| 3 | 任天堂 | 38,610.0 | 54,873.8 |
| 4 | SUMCO | 1,788.0 | 40,720.8 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 4,299.0 | 37,359.2 |
ストックウェザーのスマホアプリ。日本国内株価・株価指数、為替レートの情報をリアルタイムで表示するアプリ。
| 10月14日 (月曜日) |
|---|
| 体育の日 |
| 10月15日 (火曜日) |
| 8月第三次産業活動指数(13:30) |
| 米10月NY連銀製造業景気指数 |
| 10月16日 (水曜日) |
| 9月訪日外客数 |
| 米9月小売売上高 |
| 米10月NAHB住宅市場指数 |
| 米8月企業在庫 |
| 10月17日 (木曜日) |
| 9月首都圏新規マンション発売(11:30) |
| 米9月住宅着工件数 |
| 米9月建設許可件数 |
| 米10月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数 |
| 米9月鉱工業生産・設備稼働率 |
| 10月18日 (金曜日) |
| 9月消費者物価(8:30) |
| 米9月CB景気先行総合指数 |