右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 7/17~ 7/24 | 株式会社エブリー 607A(東証グロース)サービス業 | 7/16 | 7/28~ 7/31 | - | 6,808,400 |
| 7/29 | 7/13~ 7/16 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 603A(東証グロース)電気・ガス業 | 7/10 | 7/21~ 7/24 | - | 12,351,500 |
| 7/29 | 7/13~ 7/17 | 株式会社ビーエイブル 604A(東証スタンダード)建設業 | 7/9 | 7/22~ 7/27 | - | 3,769,100 |
| 7/22 | 7/6~ 7/10 | 株式会社ティアフォー 593A(東証グロース)情報・通信業 | 7/6 | 7/14~ 7/17 | - | 24,630,700 |
| 7/15 | 6/29~ 7/3 | チャットプラス株式会社 598A(東証グロース)情報・通信業 | 6/25 | 7/7~ 7/10 | - | 1,322,500 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|



