右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/24 | 7/7~ 7/11 | フラー株式会社 387A(東証グロース)情報・通信業 | 7/3 | 7/15~ 7/18 | - | 273,900 |
7/18 | 7/2~ 7/8 | 株式会社みのや 386A(東証スタンダード)小売業 | 6/30 | 7/10~ 7/15 | - | 805,000 |
7/16 | 7/1~ 7/7 | かがやきホールディングス株式会社 384A(東証グロース)サービス業 | 6/30 | 7/9~ 7/14 | - | 690,000 |
7/4 | 6/19~ 6/25 | 株式会社ヒット 378A(東証グロース)サービス業 | 1,430~ 1,500円 | 6/27~ 7/2 | - | 1,863,000 |
6/30 | 6/12~ 6/18 | 株式会社レント 372A(東証スタンダード)サービス業 | 4,270~ 4,330円 | 6/20~ 6/25 | 4,330円 | 970,600 |
6/30 | 6/13~ 6/18 | 株式会社リップス 373A(東証グロース)化学 | 3,100~ 3,130円 | 6/20~ 6/25 | 3,130円 | 1,277,000 |
6/26 | 6/11~ 6/17 | 株式会社エータイ 369A(東証グロース)サービス業 | 1,480~ 1,510円 | 6/19~ 6/24 | 1,510円 | 1,614,600 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
