右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 10/23~ 10/29 | 株式会社RECEPTIONIST 660A(東証グロース)情報・通信業 | 10/21 | 11/2~ 11/6 | - | 1,686,100 |
| 11/6 | 10/21~ 10/27 | 株式会社estie 658A(東証グロース)情報・通信業 | 10/20 | 10/29~ 11/4 | - | 6,542,100 |
| 11/4 | 10/19~ 10/23 | Allganize Holdings株式会社 656A(東証グロース)情報・通信業 | 10/16 | 10/27~ 10/30 | - | 4,154,900 |
| 11/2 | 10/15~ 10/21 | MabGenesis株式会社 653A(東証グロース)医薬品 | 10/13 | 10/23~ 10/28 | - | 2,285,900 |
| 10/30 | 10/15~ 10/21 | トグルホールディングス株式会社 652A(東証グロース)不動産業 | 10/14 | 10/23~ 10/28 | - | 3,874,900 |
| 10/15 | 9/29~ 10/2 | 株式会社ルクレ 648A(東証グロース)情報・通信業 | 9/28 | 10/6~ 10/9 | - | 3,841,000 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|


