右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 10/20~ 10/24 | 株式会社ファイントゥデイホールディングス 420A(東証スタンダード)化学 | 10/20 | 10/28~ 10/31 | - | 33,055,300 |
11/5 | 10/20~ 10/24 | クラシコ株式会社 442A(東証グロース)繊維製品 | 10/17 | 10/28~ 10/31 | - | 322,000 |
11/4 | 10/17~ 10/23 | NE株式会社 441A(東証グロース)情報・通信業 | 10/15 | 10/27~ 10/30 | - | 575,000 |
10/28 | 10/10~ 10/17 | 株式会社BJC 440A(東証グロース)化学 | 10/9 | 10/21~ 10/24 | - | 7,950,000 |
10/24 | 10/9~ 10/15 | 株式会社インフキュリオン 438A(東証グロース)情報・通信業 | 10/8 | 10/17~ 10/22 | - | 6,954,500 |
10/23 | 10/7~ 10/14 | サイバーソリューションズ株式会社 436A(東証グロース)情報・通信業 | 1,300~ 1,380円 | 10/16~ 10/21 | - | 3,077,600 |
10/17 | 10/1~ 10/6 | ユーソナー株式会社 431A(東証グロース)情報・通信業 | 1,910~ 2,000円 | 10/8~ 10/14 | - | 2,662,200 |
10/16 | 9/30~ 10/6 | テクセンドフォトマスク株式会社 429A(東証プライム)その他製品 | 2,900~ 3,000円 | 10/9~ 10/14 | - | 45,552,600 |
10/15 | 9/29~ 10/3 | 株式会社ライオン事務器 423A(東証スタンダード)卸売業 | 209~ 213円 | 10/7~ 10/10 | 213円 | 4,906,300 |
10/8 | 9/24~ 9/29 | サイプレス・ホールディングス株式会社 428A(東証スタンダード)小売業 | 690~ 710円 | 10/1~ 10/6 | 710円 | 4,046,600 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
