右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/24 | 4/9~ 4/15 | 株式会社LIFE CREATE 352A(東証グロース)サービス業 | 4/8 | 4/17~ 4/22 | - | 3,631,200 |
4/22 | 4/7~ 4/11 | デジタルグリッド株式会社 350A(東証グロース)電気・ガス業 | 4/4 | 4/15~ 4/18 | - | 2,101,000 |
4/7 | 3/19~ 3/26 | 株式会社IACEトラベル 343A(東証スタンダード)サービス業 | 980~ 1,000円 | 3/28~ 4/2 | - | 1,350,900 |
3/31 | 3/13~ 3/19 | 株式会社ジグザグ 340A(東証グロース)情報・通信業 | 1,470~ 1,500円 | 3/24~ 3/27 | 1,500円 | 866,400 |
3/28 | 3/12~ 3/17 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 339A(東証グロース)サービス業 | 1,890~ 1,950円 | 3/19~ 3/25 | 1,950円 | 4,378,200 |
3/28 | 3/12~ 3/18 | 株式会社トヨコー 341A(東証グロース)建設業 | 700~ 730円 | 3/21~ 3/26 | 730円 | 4,255,000 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
