右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 | 3/17~ 3/23 | 株式会社レクメド 529A(東証グロース)医薬品 | 3/13 | 3/25~ 3/30 | - | 1,540,100 |
| 4/2 | 3/17~ 3/24 | 株式会社ビタブリッドジャパン 542A(東証グロース)化学 | 3/13 | 3/26~ 3/31 | - | 1,886,000 |
| 3/27 | 3/11~ 3/17 | 株式会社セイワホールディングス 523A(東証グロース)金属製品 | 3/10 | 3/19~ 3/25 | - | 6,210,000 |
| 3/25 | 3/6~ 3/12 | 株式会社ベーシック 519A(東証グロース)情報・通信業 | 3/4 | 3/16~ 3/19 | - | 2,165,000 |
| 3/25 | 3/6~ 3/12 | ジェイファーマ株式会社 520A(東証グロース)医薬品 | 3/5 | 3/16~ 3/19 | - | 3,726,200 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|



