右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/30 | 6/12~ 6/18 | 株式会社レント 372A(東証スタンダード)サービス業 | 6/10 | 6/20~ 6/25 | - | 970,600 |
6/30 | 6/13~ 6/18 | 株式会社リップス 373A(東証グロース)化学 | 6/12 | 6/20~ 6/25 | - | 1,277,000 |
6/26 | 6/11~ 6/17 | 株式会社エータイ 369A(東証グロース)サービス業 | 6/9 | 6/19~ 6/24 | - | 1,614,600 |
6/25 | 6/10~ 6/13 | 株式会社北里コーポレーション 368A(東証プライム)精密機器 | 6/9 | 6/17~ 6/20 | - | 16,100,000 |
6/24 | 6/9~ 6/13 | プリモグローバルホールディングス株式会社 367A(東証スタンダード)小売業 | 6/9 | 6/17~ 6/20 | - | 7,436,800 |
6/23 | 6/5~ 6/11 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 366A(東証グロース)サービス業 | 6/3 | 6/13~ 6/18 | - | 1,724,500 |
6/20 | 6/4~ 6/10 | 伊澤タオル株式会社 365A(東証スタンダード)繊維製品 | 6/3 | 6/12~ 6/17 | - | 4,312,500 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
