右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/21 | 3/5~ 3/11 | ミーク株式会社 332A(東証グロース)情報・通信業 | 3/4 | 3/13~ 3/18 | - | 3,659,500 |
3/19 | 3/3~ 3/7 | 株式会社メディックス 331A(東証スタンダード)サービス業 | 2/27 | 3/11~ 3/14 | - | 2,645,000 |
3/19 | 3/3~ 3/7 | JX金属株式会社 5016(東証プライム)非鉄金属 | 3/3 | 3/11~ 3/14 | - | 534,934,100 |
3/18 | 2/28~ 3/6 | 株式会社TalentX 330A(東証グロース)情報・通信業 | 2/26 | 3/10~ 3/13 | - | 1,960,800 |
2/28 | 2/10~ 2/17 | 株式会社TENTIAL 325A(東証グロース)繊維製品 | 1,900~ 2,000円 | 2/19~ 2/25 | - | 3,202,400 |
2/21 | 2/5~ 2/12 | 株式会社ブッキングリゾート 324A(東証グロース)サービス業 | 1,200~ 1,240円 | 2/14~ 2/19 | 1,240円 | 1,646,800 |
2/20 | 2/3~ 2/7 | 株式会社フライヤー 323A(東証グロース)情報・通信業 | 590~ 680円 | 2/12~ 2/17 | 680円 | 755,300 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
