右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | -~ - | 株式会社日水コン 261A(東証スタンダード)サービス業 | - | -~ - | - | 6,032,000 |
10/11 | 9/26~ 10/2 | 株式会社オルツ 260A(東証グロース)情報・通信業 | 9/25 | 10/4~ 10/9 | - | 10,350,000 |
10/1 | 9/12~ 9/19 | シマダヤ株式会社 250A(東証スタンダード)食料品 | 9/11 | 9/24~ 9/27 | - | 4,190,700 |
10/1 | -~ - | 株式会社ETSグループ 253A(東証スタンダード)建設業 | - | -~ - | - | - |
10/1 | -~ - | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 254A(東証スタンダード)証券・商品先物取引業 | - | -~ - | - | - |
10/1 | -~ - | ジーエルテクノホールディングス株式会社 255A(東証スタンダード)精密機器 | - | -~ - | - | - |
10/1 | -~ - | 飛島ホールディングス株式会社 256A(東証プライム)建設業 | - | -~ - | - | - |
9/27 | 9/10~ 9/17 | Aiロボティクス株式会社 247A(東証グロース)化学 | 1,670~ 1,760円 | 9/19~ 9/25 | - | 1,516,800 |
9/26 | -~ - | グロースエクスパートナーズ株式会社 244A(東証グロース)情報・通信業 | 1,480~ 1,530円 | -~ - | - | 849,700 |
9/26 | 9/9~ 9/13 | 株式会社INGS 245A(東証グロース)小売業 | 1,770~ 1,940円 | 9/18~ 9/24 | - | 617,500 |
9/26 | 9/9~ 9/13 | 株式会社アスア 246A(東証グロース)サービス業 | 630~ 680円 | 9/18~ 9/24 | - | 1,092,500 |
9/26 | 9/9~ 9/13 | 株式会社キッズスター 248A(東証グロース)情報・通信業 | 2,100~ 2,560円 | 9/18~ 9/24 | - | 800,000 |
9/25 | 9/5~ 9/11 | 株式会社ROXX 241A(東証グロース)情報・通信業 | 1,840~ 2,110円 | 9/13~ 9/19 | - | 3,361,500 |
9/25 | 9/5~ 9/11 | 株式会社リプライオリティ 242A(福証)サービス業 | 1,420~ 1,520円 | 9/13~ 9/19 | - | 276,000 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|