右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | 11/17~ 11/20 | M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社 669A(東証グロース)サービス業 | 11/16 | 11/25~ 11/30 | - | 10,044,100 |
| 11/30 | 11/12~ 11/17 | ジャパンホームシールド株式会社 667A(東証スタンダード)サービス業 | 11/11 | 11/19~ 11/25 | - | 4,796,500 |
| 11/25 | 11/9~ 11/13 | 株式会社TOKIUM 664A(東証グロース)情報・通信業 | 11/6 | 11/17~ 11/20 | - | 1,975,000 |
| 11/20 | 11/5~ 11/11 | HiJoJo Partners株式会社 657A(東証グロース)証券・商品先物取引業 | 11/4 | 11/13~ 11/18 | - | 10,360,300 |
| 11/10 | 10/23~ 10/29 | 株式会社RECEPTIONIST 660A(東証グロース)情報・通信業 | 10/21 | 11/2~ 11/6 | - | 1,686,100 |
| 11/6 | 10/21~ 10/27 | 株式会社estie 658A(東証グロース)情報・通信業 | 10/20 | 10/29~ 11/4 | - | 6,542,100 |
| 11/4 | 10/19~ 10/23 | Allganize Holdings株式会社 656A(東証グロース)情報・通信業 | 10/16 | 10/27~ 10/30 | - | 4,154,900 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|


