右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24 | 4/9~ 4/15 | 梅乃宿酒造株式会社 559A(東証スタンダード)食料品 | 4/8 | 4/17~ 4/22 | - | 2,168,400 |
| 4/23 | 4/8~ 4/14 | 犬猫生活株式会社 556A(東証グロース)小売業 | 4/6 | 4/16~ 4/21 | - | 701,500 |
| 4/22 | 4/7~ 4/13 | 株式会社SQUEEZE 558A(東証グロース)サービス業 | 4/6 | 4/15~ 4/20 | - | 1,294,700 |
| 4/21 | 4/6~ 4/10 | 株式会社バトンズ 554A(東証グロース)情報・通信業 | 4/2 | 4/14~ 4/17 | - | 761,800 |
| 4/9 | 3/24~ 3/30 | 株式会社ソフトテックス 550A(東証スタンダード)情報・通信業 | 1,910~ 1,940円 | 4/1~ 4/6 | 1,940円 | 277,900 |
| 4/7 | 3/19~ 3/26 | ヒトトヒトホールディングス株式会社 549A(東証スタンダード)サービス業 | 410~ 430円 | 3/30~ 4/2 | 430円 | 4,025,000 |
| 4/6 | 3/19~ 3/26 | 株式会社システムエグゼ 548A(東証スタンダード)情報・通信業 | 900~ 950円 | 3/30~ 4/2 | 950円 | 1,283,500 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|



