右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 12/6~ 12/12 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A(東証グロース)サービス業 | 12/5 | 12/16~ 12/19 | - | 3,450,000 |
12/19 | 12/4~ 12/9 | 株式会社Synspective 290A(東証グロース)情報・通信業 | 12/3 | 12/11~ 12/16 | - | 24,499,800 |
12/17 | 11/29~ 12/4 | 黒田グループ株式会社 287A(東証スタンダード)卸売業 | 11/28 | 12/9~ 12/12 | - | 13,970,400 |
12/17 | 12/2~ 12/6 | 株式会社ファイントゥデイホールディングス 289A(東証プライム)化学 | 12/2 | 12/10~ 12/13 | - | 41,075,100 |
12/17 | 12/2~ 12/6 | 株式会社リスキル 291A(東証グロース)サービス業 | 11/28 | 12/10~ 12/13 | - | 660,400 |
12/13 | 11/27~ 12/3 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 288A(東証グロース)サービス業 | 11/26 | 12/5~ 12/10 | - | 8,593,200 |
12/12 | 11/26~ 12/2 | 株式会社ユカリア 286A(東証グロース)サービス業 | 11/25 | 12/4~ 12/9 | - | - |
12/9 | 11/21~ 11/27 | インフォメティス株式会社 281A(東証グロース)情報・通信業 | 890~ 1,080円 | 11/29~ 12/4 | - | 2,830,800 |
12/4 | 11/19~ 11/25 | 株式会社TMH 280A(東証グロース)卸売業 | 1,400~ 1,500円 | 11/27~ 12/2 | - | 695,700 |
11/29 | -~ - | グロービング株式会社 277A(東証グロース)サービス業 | 4,330~ 4,530円 | -~ - | - | 1,085,600 |
11/29 | 11/14~ 11/20 | Terra Drone株式会社 278A(東証グロース)精密機器 | 2,250~ 2,450円 | 11/22~ 11/27 | - | 1,605,200 |
11/28 | 11/12~ 11/18 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A(東証グロース)不動産業 | 890~ 950円 | 11/20~ 11/25 | 950円 | 1,392,500 |
11/22 | 11/6~ 11/12 | 株式会社ガーデン 274A(東証スタンダード)小売業 | 3,100~ 3,200円 | 11/14~ 11/19 | 3,200円 | 1,840,000 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|