右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23 | 4/8~ 4/14 | 犬猫生活株式会社 556A(東証グロース)小売業 | 4/6 | 4/16~ 4/21 | - | 701,500 |
| 4/22 | 4/7~ 4/13 | 株式会社SQUEEZE 558A(東証グロース)サービス業 | 4/6 | 4/15~ 4/20 | - | 1,294,700 |
| 4/21 | 4/6~ 4/10 | 株式会社バトンズ 554A(東証グロース)情報・通信業 | 4/2 | 4/14~ 4/17 | - | 761,800 |
| 4/9 | 3/24~ 3/30 | 株式会社ソフトテックス 550A(東証スタンダード)情報・通信業 | 1,910~ 1,940円 | 4/1~ 4/6 | - | 277,900 |
| 4/7 | 3/19~ 3/26 | ヒトトヒトホールディングス株式会社 549A(東証スタンダード)サービス業 | 410~ 430円 | 3/30~ 4/2 | - | 4,025,000 |
| 4/6 | 3/19~ 3/26 | 株式会社システムエグゼ 548A(東証スタンダード)情報・通信業 | 900~ 950円 | 3/30~ 4/2 | - | 1,283,500 |
| 4/2 | 3/17~ 3/23 | 株式会社レクメド 529A(東証グロース)医薬品 | 3/13 | 3/25~ 3/30 | - | 1,540,100 |
| 4/2 | 3/17~ 3/24 | 株式会社ビタブリッドジャパン 542A(東証グロース)化学 | 1,290~ 1,370円 | 3/26~ 3/31 | - | 1,886,000 |
| 4/1 | -~ - | ARCHION株式会社 543A(東証プライム)輸送用機器 | - | -~ - | - | - |
| 4/1 | -~ - | GMSグループ株式会社 544A(東証プライム)機械 | - | -~ - | - | - |
| 4/1 | -~ - | 株式会社トランヴィア 545A(東証プライム)情報・通信業 | - | -~ - | - | - |
| 4/1 | -~ - | MIRAINIホールディングス株式会社 546A(東証プライム)卸売業 | - | -~ - | - | - |
| 4/1 | -~ - | ムニノバホールディングス株式会社 547A(東証プライム)その他金融業 | - | -~ - | - | - |
| 3/27 | 3/11~ 3/17 | 株式会社セイワホールディングス 523A(東証グロース)金属製品 | 1,230~ 1,250円 | 3/19~ 3/25 | 1,250円 | 6,210,000 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|



