右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 11/11~ 11/14 | HUMAN MADE株式会社 456A(東証グロース)小売業 | 11/10 | 11/18~ 11/21 | - | 6,522,100 |
11/21 | 11/6~ 11/12 | 株式会社ノースサンド 446A(東証グロース)サービス業 | 11/5 | 11/14~ 11/19 | - | 19,800,000 |
11/5 | 10/20~ 10/24 | クラシコ株式会社 442A(東証グロース)繊維製品 | 1,220~ 1,390円 | 10/28~ 10/31 | - | 322,000 |
11/4 | 10/17~ 10/23 | NE株式会社 441A(東証グロース)情報・通信業 | 730~ 750円 | 10/27~ 10/30 | - | 575,000 |
10/24 | 10/9~ 10/15 | 株式会社インフキュリオン 438A(東証グロース)情報・通信業 | 1,540~ 1,600円 | 10/17~ 10/22 | 1,680円 | 6,954,500 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
