右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/17 | 10/1~ 10/6 | ユーソナー株式会社 431A(東証グロース)情報・通信業 | 9/30 | 10/8~ 10/14 | - | 2,662,200 |
10/15 | 9/29~ 10/3 | 株式会社ライオン事務器 423A(東証スタンダード)卸売業 | 9/25 | 10/7~ 10/10 | - | 4,906,300 |
10/8 | 9/24~ 9/29 | サイプレス・ホールディングス株式会社 428A(東証スタンダード)小売業 | 9/24 | 10/1~ 10/6 | - | 4,046,600 |
10/6 | 9/19~ 9/25 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A(東証グロース)サービス業 | 9/18 | 9/29~ 10/2 | - | 2,328,700 |
10/3 | 9/17~ 9/24 | 株式会社オーバーラップホールディングス 414A(東証グロース)情報・通信業 | 9/16 | 9/26~ 10/1 | - | 9,200,000 |
10/1 | -~ - | GMO TECHホールディングス株式会社 415A(東証グロース)サービス業 | - | -~ - | - | - |
10/1 | -~ - | 富士ユナイトホールディングス株式会社 416A(東証スタンダード)卸売業 | - | -~ - | - | - |
10/1 | -~ - | 株式会社ブルーゾーンホールディングス 417A(東証プライム)小売業 | - | -~ - | - | - |
9/29 | -~ - | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729(東証プライム)保険業 | - | -~ - | - | 0 |
9/26 | 9/9~ 9/16 | 株式会社UNICONホールディングス 407A(東証スタンダード)建設業 | 1,000~ 1,060円 | 9/18~ 9/24 | - | 5,433,800 |
9/25 | 9/9~ 9/12 | オリオンビール株式会社 409A(東証プライム)食料品 | 800~ 850円 | 9/17~ 9/22 | - | 24,923,200 |
9/25 | 9/8~ 9/12 | GMOコマース株式会社 410A(東証グロース)サービス業 | 1,140~ 1,180円 | 9/17~ 9/22 | - | 1,803,600 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
