右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 11/19~ 11/25 | 株式会社FUNDINNO 462A(東証グロース)証券・商品先物取引業 | 11/18 | 11/27~ 12/2 | - | 2,780,300 |
| 12/1 | 11/13~ 11/19 | BRANU株式会社 460A(東証グロース)情報・通信業 | 11/11 | 11/21~ 11/27 | - | 1,299,500 |
| 12/1 | -~ - | 株式会社インテリックスホールディングス 463A(東証スタンダード)不動産業 | - | -~ - | - | - |
| 12/1 | -~ - | 株式会社QPSホールディングス 464A(東証グロース)情報・通信業 | - | -~ - | - | - |
| 11/27 | 11/11~ 11/14 | HUMAN MADE株式会社 456A(東証グロース)小売業 | 11/10 | 11/18~ 11/21 | - | 6,522,100 |
| 11/21 | 11/6~ 11/12 | 株式会社ノースサンド 446A(東証グロース)サービス業 | 1,060~ 1,120円 | 11/14~ 11/19 | - | 19,800,000 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|


