右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | -~ - | 株式会社ASNOVA Companies 640A(東証グロース)サービス業 | - | -~ - | - | - |
| 10/1 | -~ - | NOK Group株式会社 641A(東証プライム)輸送用機器 | - | -~ - | - | - |
| 10/1 | -~ - | キューデンホールディングス株式会社 642A(東証プライム)電気・ガス業 | - | -~ - | - | - |
| 9/25 | 9/7~ 9/11 | 株式会社レイヤード 634A(東証スタンダード)情報・通信業 | 9/4 | 9/15~ 9/18 | - | 977,500 |
| 9/18 | 9/3~ 9/9 | 株式会社テクノクラフト 622A(東証スタンダード)情報・通信業 | 9/2 | 9/11~ 9/16 | - | 2,215,500 |
| 9/18 | 9/3~ 9/9 | 株式会社ベルテックス 623A(東証スタンダード)不動産業 | 9/1 | 9/11~ 9/16 | - | 4,312,500 |
| 9/18 | 9/3~ 9/9 | akippa 株式会社 627A(東証スタンダード)情報・通信業 | 9/1 | 9/11~ 9/16 | - | 2,542,700 |
| 9/17 | 9/2~ 9/8 | 株式会社Skyfall 625A(東証グロース)サービス業 | 8/31 | 9/10~ 9/15 | - | 2,649,300 |
| 9/16 | 9/1~ 9/7 | 株式会社オリバー 619A(東証スタンダード)その他製品 | 8/31 | 9/9~ 9/14 | - | 79,718,100 |
| 9/16 | 9/1~ 9/7 | 株式会社オーディオストック 621A(東証グロース)サービス業 | 8/28 | 9/9~ 9/14 | - | 1,277,600 |
| 9/11 | 8/27~ 9/2 | 株式会社KOMPEITO 618A(東証グロース)サービス業 | 8/26 | 9/4~ 9/9 | - | 4,817,500 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|


