右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | 12/12~ 12/18 | 株式会社ビースタイルホールディングス 302A(東証グロース)サービス業 | 12/11 | 12/20~ 12/25 | - | 655,500 |
12/26 | 12/10~ 12/16 | GVA TECH株式会社 298A(東証グロース)情報・通信業 | 590~ 690円 | 12/18~ 12/23 | - | 1,305,300 |
12/26 | 12/11~ 12/17 | 株式会社visumo 303A(東証グロース)情報・通信業 | 12/10 | 12/19~ 12/24 | - | 769,300 |
12/26 | 12/10~ 12/16 | フォルシア株式会社 304A(東証グロース)情報・通信業 | 1,700~ 1,750円 | 12/18~ 12/23 | - | 245,000 |
12/25 | 12/9~ 12/13 | アルピコホールディングス株式会社 297A(東証スタンダード)小売業 | 173~ 191円 | 12/17~ 12/20 | - | 14,292,700 |
12/25 | 12/9~ 12/13 | MIC株式会社 300A(東証スタンダード)サービス業 | 900~ 960円 | 12/17~ 12/20 | - | 2,070,000 |
12/23 | 12/6~ 12/12 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A(東証グロース)サービス業 | 320~ 360円 | 12/16~ 12/19 | - | 3,450,000 |
12/19 | 12/4~ 12/9 | 株式会社Synspective 290A(東証グロース)情報・通信業 | 460~ 480円 | 12/11~ 12/16 | 480円 | 24,499,800 |
12/19 | 12/5~ 12/10 | dely株式会社 299A(東証グロース)サービス業 | 1,170~ 1,200円 | 12/12~ 12/17 | 1,200円 | 14,519,600 |
12/18 | 12/2~ 12/6 | キオクシアホールディングス株式会社 285A(東証プライム)電気機器 | 1,390~ 1,520円 | 12/10~ 12/13 | 1,455円 | 82,733,900 |
12/17 | 11/29~ 12/4 | 黒田グループ株式会社 287A(東証スタンダード)卸売業 | 640~ 700円 | 12/9~ 12/12 | 700円 | 13,970,400 |
12/17 | 12/2~ 12/6 | 株式会社リスキル 291A(東証グロース)サービス業 | 3,590~ 3,730円 | 12/10~ 12/13 | 3,730円 | 660,400 |
12/13 | 11/27~ 12/3 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 288A(東証グロース)サービス業 | 272~ 281円 | 12/5~ 12/10 | 281円 | 8,593,200 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|