右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | 12/12~ 12/18 | 株式会社yutori 5892(東証グロース)小売業 | 12/8 | 12/20~ 12/25 | - | 655,500 |
12/25 | 12/7~ 12/13 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 5870(東証グロース)サービス業 | 12/5 | 12/15~ 12/20 | - | 2,642,500 |
12/22 | 12/6~ 12/12 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 5621(東証グロース)情報・通信業 | 12/4 | 12/14~ 12/19 | - | 3,781,200 |
12/22 | 12/6~ 12/18 | 株式会社早稲田学習研究会 5869(東証スタンダード)サービス業 | - | -~ - | - | 3,922,100 |
12/21 | 12/6~ 12/12 | マーソ株式会社 5619(東証グロース)情報・通信業 | 12/4 | 12/14~ 12/19 | - | 884,400 |
12/20 | 12/5~ 12/11 | ナイル株式会社 5618(東証グロース)情報・通信業 | 12/4 | 12/13~ 12/18 | - | 1,518,900 |
12/20 | 12/4~ 12/14 | 株式会社ロココ 5868(東証スタンダード)サービス業 | - | 12/12~ 12/21 | - | 1,552,500 |
12/19 | 12/4~ 12/8 | 株式会社エスネットワークス 5867(東証グロース)サービス業 | 11/30 | 12/12~ 12/15 | - | 402,500 |
12/18 | 11/27~ - | ブルーイノベーション株式会社 5597(東証グロース)情報・通信業 | 1,220~ 1,320円 | -~ - | - | 857,200 |
12/18 | 12/1~ 12/7 | 株式会社雨風太陽 5616(東証グロース)情報・通信業 | 11/30 | 12/11~ 12/14 | - | 598,800 |
12/15 | 11/29~ 12/5 | S&J株式会社 5599(東証グロース)情報・通信業 | 1,200~ 1,320円 | 12/7~ 12/12 | - | 1,828,500 |
12/15 | 11/30~ 12/6 | 株式会社魁力屋 5891(東証スタンダード)小売業 | 1,300~ 1,400円 | 12/8~ 12/13 | - | 1,667,500 |
12/12 | 11/27~ 12/1 | アウトルックコンサルティング株式会社 5596(東証グロース)情報・通信業 | 1,700~ 1,800円 | 12/5~ 12/8 | - | 2,142,200 |
12/6 | 11/20~ 11/27 | 株式会社QPS研究所 5595(東証グロース)情報・通信業 | 380~ 390円 | 11/29~ 12/4 | 390円 | 6,578,900 |
12/4 | 11/19~ 11/22 | 株式会社アスマーク 4197(東証スタンダード)情報・通信業 | 2,150~ 2,300円 | 11/27~ 11/30 | 2,300円 | 586,500 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
