右にスワイプできます
IPO:上場前
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 12/10~ 12/16 | 株式会社リブ・コンサルティング 480A(東証グロース)サービス業 | 920~ 1,000円 | 12/18~ 12/23 | - | 1,897,500 |
| 12/24 | 12/9~ 12/15 | 株式会社フツパー 478A(東証グロース)情報・通信業 | 960~ 1,020円 | 12/17~ 12/22 | - | 3,895,000 |
| 12/24 | 12/9~ 12/15 | PRONI株式会社 479A(東証グロース)情報・通信業 | 1,730~ 1,750円 | 12/17~ 12/22 | - | 1,988,600 |
| 12/23 | 12/9~ 12/12 | テラテクノロジー株式会社 483A(東証スタンダード)情報・通信業 | 2,010~ 2,090円 | 12/16~ 12/19 | - | 655,500 |
| 12/22 | 12/5~ 12/11 | 株式会社スタートライン 477A(東証グロース)サービス業 | 440~ 480円 | 12/15~ 12/18 | 480円 | 1,679,000 |
| 12/19 | 12/4~ 12/9 | 株式会社ギミック 475A(東証スタンダード)サービス業 | 1,120~ 1,150円 | 12/11~ 12/16 | 1,150円 | 2,493,400 |
| 12/19 | 12/4~ 12/10 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 476A(東証スタンダード)情報・通信業 | 1,810~ 1,850円 | 12/12~ 12/17 | 1,850円 | 655,500 |
| 12/19 | 12/3~ 12/9 | 株式会社パワーエックス 485A(東証グロース)電気機器 | 1,200~ 1,220円 | 12/11~ 12/16 | 1,220円 | 9,646,500 |
| 12/18 | 12/3~ 12/9 | 株式会社ミラティブ 472A(東証グロース)情報・通信業 | 850~ 860円 | 12/11~ 12/16 | 860円 | 7,843,000 |
| 12/17 | 12/2~ 12/5 | 株式会社SBI新生銀行 8303(東証プライム)銀行業 | 1,440~ 1,450円 | 12/9~ 12/12 | 1,450円 | 222,000,000 |
| 12/16 | 12/2~ 12/5 | NSグループ株式会社 471A(東証プライム)その他金融業 | 1,440~ 1,480円 | 12/9~ 12/12 | 1,480円 | 26,599,300 |
IPO:上場後
《件数……》
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
|---|


