企業Profile
事業内容
不動産の企画・販売・管理・建設
時価総額 | PER |
---|---|
25,495百万円 | 5.31倍 |
1,760位/4,128社 | 823位/4,128社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
54,300円 | 2.95% |
3,288位/4,128社 | 771位/4,128社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 546.0 |
高値 | 547.0 |
安値 | 538.0 |
前日終値 | 546.0 |
引値 | 543.0 |
売買代金 | 95,012,700 |
出来高 | 175,300 |
VWAP | 542 |
値幅制限 | 446.0~646.0 |
年初来高値 | 557.0 (2019/12/03) |
年初来安値 | 406.0 (2019/05/10) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 54,300円 |
売気配 | 544.0 |
買気配 | 542.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 46,951,260株 |
時価総額 | 25,495百万円 |
PER | 5.31倍 |
PBR | 0.45倍 |
ROE | 9% |
過去1年プラス引け | 106回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/11/29) |
信用売残 | 8,100株 |
信用売残前週比 | +300株 |
信用買残 | 139,300株 |
信用買残前週比 | +12,100株 |
信用倍率 | 17倍 |
●貸借残日付 | (2019/12/06) |
貸株 | 8,600 |
前日比貸株 | -20,200 |
融資 | 27,100 |
前日比融資 | -1,700 |
貸借倍率 | 3倍 |
逆日歩 | - |