企業Profile
事業内容
犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
時価総額 | PER |
---|---|
7,344百万円 | 25.77倍 |
2,816位/4,083社 | 3,227位/4,083社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
303,500円 | 0.00% |
621位/4,083社 | 3,084位/4,083社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 3,130.0 |
高値 | 3,130.0 |
安値 | 3,020.0 |
前日終値 | 3,115.0 |
引値 | 3,035.0 |
売買代金 | 41,541,000 |
出来高 | 13,500 |
VWAP | 3,077 |
値幅制限 | 2,415.0~3,815.0 |
年初来高値 | 3,875.0 (2018/04/05) |
年初来安値 | 1,932.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 303,500円 |
売気配 | 3,035.0 |
買気配 | 3,030.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,417,500株 |
時価総額 | 7,344百万円 |
PER | 25.77倍 |
PBR | 4.10倍 |
ROE | 19% |
過去1年プラス引け | 106回 |
過去1年マイナス引け | 134回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | -700株 |
信用買残 | 149,000株 |
信用買残前週比 | +35,200株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2019/02/21) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 3,300 |
前日比融資 | -200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |