企業Profile
事業内容
再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売
時価総額 | PER |
---|---|
21,494百万円 | - |
1,898位/4,128社 | -/4,128社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,079,000円 | - |
33位/4,128社 | -/4,128社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 10,800.0 |
高値 | 10,910.0 |
安値 | 10,300.0 |
前日終値 | 10,680.0 |
引値 | 10,790.0 |
売買代金 | 2,251,066,000 |
出来高 | 212,100 |
VWAP | 10,613 |
値幅制限 | 7,680.0~13,680.0 |
年初来高値 | 12,370.0 (2019/12/05) |
年初来安値 | 5,250.0 (2019/10/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 1,079,000円 |
売気配 | 10,820.0 |
買気配 | 10,790.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,920,000株 |
時価総額 | 21,494百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 13回 |
過去1年マイナス引け | 14回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/11/29) |
信用売残 | 200株 |
信用売残前週比 | +200株 |
信用買残 | 224,100株 |
信用買残前週比 | +31,800株 |
信用倍率 | 1,121倍 |
●貸借残日付 | (2019/12/06) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 19,400 |
前日比融資 | 100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |