企業Profile
事業内容
交通情報・音楽・メール・ライフスタイル等のコンテンツ提供
時価総額 | PER |
---|---|
7,148百万円 | 40.84倍 |
2,839位/4,083社 | 3,665位/4,083社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
17,600円 | 1.14% |
3,803位/4,083社 | 2,541位/4,083社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 178.0 |
高値 | 178.0 |
安値 | 174.0 |
前日終値 | 178.0 |
引値 | 176.0 |
売買代金 | 11,481,500 |
出来高 | 65,200 |
VWAP | 176 |
値幅制限 | 128.0~228.0 |
年初来高値 | 257.0 (2018/01/17) |
年初来安値 | 148.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 17,600円 |
売気配 | 176.0 |
買気配 | 175.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 40,613,000株 |
時価総額 | 7,148百万円 |
PER | 40.84倍 |
PBR | 1.39倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 104回 |
過去1年マイナス引け | 109回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 113,600株 |
信用売残前週比 | -500株 |
信用買残 | 950,600株 |
信用買残前週比 | +1,200株 |
信用倍率 | 8倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/22) |
貸株 | 78,700 |
前日比貸株 | -600 |
融資 | 105,100 |
前日比融資 | -4,000 |
貸借倍率 | 1倍 |
逆日歩 | - |