企業Profile
事業内容
基礎化学品、機能化学品、住宅設備などの製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
72,211百万円 | 11.84倍 |
985位/4,081社 | 1,774位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
277,300円 | 2.16% |
735位/4,081社 | 1,570位/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,790.0 |
高値 | 2,790.0 |
安値 | 2,771.0 |
前日終値 | 2,776.0 |
引値 | 2,778.0 |
売買代金 | 11,132,600 |
出来高 | 4,000 |
VWAP | 2,783 |
値幅制限 | 2,276.0~3,280.0 |
年初来高値 | 3,370.0 (2018/06/06) |
年初来安値 | 2,303.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 277,300円 |
売気配 | 2,778.0 |
買気配 | 2,772.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 26,035,085株 |
時価総額 | 72,211百万円 |
PER | 11.84倍 |
PBR | 1.14倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 128回 |
過去1年マイナス引け | 113回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 25,300株 |
信用売残前週比 | +4,900株 |
信用買残 | 33,600株 |
信用買残前週比 | -7,000株 |
信用倍率 | 1倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 10,100 |
前日比貸株 | -600 |
融資 | 5,800 |
前日比融資 | -4,700 |
貸借倍率 | 1倍 |
逆日歩 | - |