企業Profile
事業内容
オフィスビル等の保有、賃貸、管理や不動産仲介、宅地分譲等
時価総額 | PER |
---|---|
164,430百万円 | 5.79倍 |
619位/4,131社 | 856位/4,131社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
480,500円 | - |
259位/4,131社 | -/4,131社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,800.0 |
高値 | 4,825.0 |
安値 | 4,795.0 |
前日終値 | 4,810.0 |
引値 | 4,805.0 |
売買代金 | 332,447,000 |
出来高 | 69,100 |
VWAP | 4,811 |
値幅制限 | 4,110.0~5,510.0 |
年初来高値 | 5,180.0 (2019/10/29) |
年初来安値 | 1,756.0 (2019/05/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 480,500円 |
売気配 | 4,815.0 |
買気配 | 4,805.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 34,220,700株 |
時価総額 | 164,430百万円 |
PER | 5.79倍 |
PBR | 1.31倍 |
ROE | 25% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/12/06) |
信用売残 | 91,900株 |
信用売残前週比 | -200株 |
信用買残 | 1,675,000株 |
信用買残前週比 | +186,800株 |
信用倍率 | 18倍 |
●貸借残日付 | (2019/12/10) |
貸株 | 62,200 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 405,300 |
前日比融資 | -16,000 |
貸借倍率 | 7倍 |
逆日歩 | - |