財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2018/09連結(実績) | 2019/09連結(実績) | 2020/09連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 17,326百万円 | 18,445百万円 | 16,180百万円 |
営業利益 | 253百万円 | 455百万円 | 306百万円 |
経常利益 | 270百万円 | 445百万円 | 311百万円 |
当期純利益 | 158百万円 | -110百万円 | 186百万円 |
1株当たり純資産 | 561円 | 523円 | - |
自己資本比率 | 40.26% | 45.07% | - |
1株配当 | 10円 | 10円 | 10円 |
発行済株式数 | 5,285,600株 | 5,285,600株 | - |
営業CF | 346百万円 | 428百万円 | - |
投資CF | -200百万円 | -74百万円 | - |
財務CF | -163百万円 | -616百万円 | - |
売上高営業利益率 | 1.46% | 2.47% | 1.89% |
配当性向 | 33% | - | - |
配当金 | 52百万円 | 52百万円 | - |
右にスワイプできます