個人投資家向け 株価情報NAVI

マーケット情報
日本 日経平均株価 38,814.56+94.09 (06/14 15:15)
ドル/円 米ドル/円 157.43+0.42 (06/15 06:01)

株ニュース

No.2642「世界」

2024/05/22

<<世界の主要株式市場指標一覧>>

5月21日2225GMT(日本時間22日午前7時25分)現在

市場 現値 前日比 同騰落率 年初来
ダウ30種 39872.99 66.22 0.17 +5.79 終値
ナスダック 16832.62 37.75 0.22 +12.13 終値
NYSE総合 18337.91 2.29 0.01 +8.81 終値
S&P500 5321.41 13.28 0.25 +11.56 終値
トロント S&P/TSX 22468.16 2.79 0.01 +7.20 終値
英国 FTSE100 8416.45 ▲7.75 ▲0.09 +8.83 終値
ドイツ DAX 18726.76 ▲42.20 ▲0.22 +11.79 終値
フランス CAC40 8141.46 ▲54.51 ▲0.67 +7.93 終値
日経平均 38946.93 ▲122.75 ▲0.31 +16.38 終値
香港 ハンセン指数 19220.62 ▲415.60 ▲2.12 +12.75 終値
豪 S&P/ASX200 7851.70 ▲12.00 ▲0.15 +3.44 終値
欧州 STOXX600 522.95 ▲0.94 ▲0.18 +9.18 終値
トルコ ISEN100 10895.25 155.68 1.45 +45.85 終値
南アフリカ JSE 79808.07 ▲264.92 ▲0.33 +3.79 終値
イタリア FTSE MIB 34603.61 ▲221.40 ▲0.64 +14.01 終値
タイ SET 1370.83 ▲7.87 ▲0.57 ▲3.18 終値
インド SENSEX 73953.31 ▲52.63 ▲0.07 +2.37 終値
インドネシア JCI 7186.04 ▲80.65 ▲1.11 ▲1.19 終値
フィリピン PSE 6633.66 ▲49.12 ▲0.74 +2.85 終値
韓国 総合 2724.18 ▲17.96 ▲0.65 +2.59 終値
上海 総合 3157.97 ▲13.18 ▲0.42 +6.15 終値
シンガポール ST 3307.90 ▲6.15 ▲0.19 +2.09 終値
台湾 加権 21236.75 ▲34.88 ▲0.16 +18.44 終値
メキシコ S&P/BMV IPC 56760.72 ▲632.56 ▲1.10 ▲1.09 終値
ブラジル BOVESPA 127411.55 ▲339.37 ▲0.27 ▲5.05 終値

水曜後場はストボの実況。

https://www.stockvoice.tv/

大引け後は「株式戦隊アガルンジャー」の生放送。

http://sentai.eimei.tv/

◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ、5%下落はロスカット
5/08★カシオ(6952)1,320円→1,147円 ロスカット
5/09★旭化成(3407)1,095円→1,051円 調整
5/10★ナルミヤ(9275)1,373円→1,303円 調整
5/11★コクサイエレ(6525)4,275円→3,790円 調整
5/13★ビーアンドピー(7804)1,719円→1,705円 調整
5/15★地主(3252)2,543円→2,477円 調整
5/16★Rebase (5138)970円→947円 調整
5/17★OBP (4588)660円→631円 調整
5/20★ミナトHD(6862)814円→775円 調整
5/20★アルコニックス(3036)1,442円→1,440円 調整

 

TOP