日経平均株価
右にスワイプできます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/05/16 | 26,753.37 | 26,836.96 | 26,438.61 | 26,659.75 |
2022/05/09 | 26,705.32 | 26,732.61 | 25,688.11 | 26,427.65 |
2022/05/02 | 26,851.10 | 27,072.59 | 26,543.29 | 27,003.56 |
2022/04/25 | 26,692.48 | 26,876.95 | 26,051.04 | 26,847.90 |
2022/04/18 | 26,831.45 | 27,580.64 | 26,571.38 | 27,105.26 |
2022/04/11 | 26,877.60 | 27,203.77 | 26,304.08 | 27,093.19 |
2022/04/04 | 27,685.65 | 27,965.94 | 26,764.36 | 26,985.80 |
2022/03/28 | 28,084.08 | 28,281.45 | 27,399.48 | 27,665.98 |
2022/03/21 | 27,091.32 | 28,338.81 | 27,076.33 | 28,149.84 |
2022/03/14 | 25,338.64 | 26,862.43 | 25,219.13 | 26,827.43 |
2022/03/07 | 25,634.09 | 25,720.31 | 24,681.74 | 25,162.78 |
2022/02/28 | 26,457.52 | 27,013.26 | 25,774.28 | 25,985.47 |
2022/02/21 | 26,771.58 | 26,998.47 | 25,775.64 | 26,476.50 |
2022/02/14 | 27,305.92 | 27,486.09 | 26,724.91 | 27,122.07 |
2022/02/07 | 27,327.63 | 27,880.70 | 27,085.32 | 27,696.08 |
2022/01/31 | 26,690.60 | 27,564.62 | 26,541.65 | 27,439.99 |
2022/01/24 | 27,258.45 | 27,627.60 | 26,044.52 | 26,717.34 |
2022/01/17 | 28,332.72 | 28,690.34 | 27,129.61 | 27,522.26 |
2022/01/10 | 28,380.90 | 28,814.31 | 27,889.21 | 28,124.28 |
2022/01/03 | 29,098.41 | 29,388.16 | 28,293.70 | 28,478.56 |
2021/12/27 | 28,786.33 | 29,121.01 | 28,579.49 | 28,791.71 |
2021/12/20 | 28,325.46 | 28,870.13 | 27,893.18 | 28,782.59 |
2021/12/13 | 28,705.26 | 29,070.08 | 28,309.67 | 28,545.68 |
2021/12/06 | 28,069.96 | 28,908.29 | 27,693.91 | 28,437.77 |
2021/11/29 | 28,337.96 | 28,776.34 | 27,588.61 | 28,029.57 |
2021/11/22 | 29,618.55 | 29,806.49 | 28,605.61 | 28,751.62 |
2021/11/15 | 29,807.37 | 29,960.93 | 29,402.57 | 29,745.87 |
1〜27件/全27件