基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | 158,000円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
決算月 | 3月 |
ドラフト(5070) 東証マザーズ 建設業
03月17日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
3/2~3/6 | 1,520~1,580円 | 3/10~3/13 | 1,580円 | 3/17 |
公募・売出しの別 | 公募…72万株 売出し…46万株 売出し(OA)…17.7万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 03月09日 |
払込期日 | 03月16日 |
受渡期日 | 03月17日 |
企業情報
事業内容
空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社ドラフト |
略称 | ドラフト |
代表者 | 代表取締役 山下 泰樹 |
本社住所 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前一丁目13番9号 |
電話番号 | 03‐5412‐1001 |
設立年月日 | 2008年04月01日 |
URL | https://draft.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | - | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|
売上高 | - | 4,340,556千円 | 4,696,689千円 |
経常利益 | - | 247,023千円 | 365,754千円 |
当期利益 | - | 172,939千円 | 260,692千円 |
純資産 | - | 200,376千円 | 402,771千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 543,000 | 75.00% |
みずほ証券 | 118,000 | 16.00% |
SBI証券 | 17,700 | 2.00% |
野村證券 | 17,700 | 2.00% |
極東証券 | 11,800 | 2.00% |
いちよし証券 | 11,800 | 2.00% |