基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | 262,000円 |
主幹事 | 大和証券 |
決算月 | 3月 |
i‐plug(4177) 東証マザーズ 情報・通信業
03月18日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
3/3~3/9 | 2,470~2,620円 | 3/11~3/16 | 2,620円 | 3/18 |
公募・売出しの別 | 公募…27万株 売り出し…24.16万株 売り出し(OA)…7.67万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 03月10日 |
払込期日 | 03月17日 |
受渡期日 | 03月18日 |
企業情報
事業内容
新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社i‐plug |
略称 | i‐plug |
代表者 | 代表取締役CEO 中野 智哉 |
本社住所 | 〒532‐0011 大阪市淀川区西中島五丁目11番8号 |
電話番号 | 06‐6306‐6125 |
設立年月日 | 2012年04月18日 |
URL | https://i-plug.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | - | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
売上高 | - | 1,348,986千円 | 1,598,291千円 |
経常利益 | - | 88,489千円 | 26,340千円 |
当期利益 | - | 72,988千円 | -40,296千円 |
純資産 | - | 244,768千円 | 233,025千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
大和証券 | 219,000 | 81.11% |
みずほ証券 | 25,500 | 9.44% |
SBI証券 | 5,100 | 1.89% |
岡三証券 | 5,100 | 1.89% |
いちよし証券 | 5,100 | 1.89% |
マネックス証券 | 5,100 | 1.89% |
松井証券 | 5,100 | 1.89% |