基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | - |
主幹事 | SMBC日興証券 |
決算月 | 9月 |
Sapeet(269A) 東証グロース 情報・通信業
10月29日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
10/11~10/18 | 10/10 | 10/22~10/25 | - | 10/29 |
公募・売出しの別 | 公募…14万株 売出し…18.3万株 売出し…4.84万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 10月21日 |
払込期日 | 10月28日 |
受渡期日 | 10月29日 |
企業情報
事業内容
Expert AIを活用したAIプロダクト及びAIソリューションの提供
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社Sapeet |
略称 | Sapeet |
代表者 | 代表取締役社長 築山 英治 |
本社住所 | 〒108‐0014 東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階 |
電話番号 | 03‐6822‐3263 |
設立年月日 | 2016年03月09日 |
URL | https://sapeet.com/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 |
---|---|---|---|
売上高 | 203,140千円 | 300,089千円 | 421,163千円 |
経常利益 | -13,959千円 | -89,363千円 | -147,236千円 |
当期利益 | -14,139千円 | -89,543千円 | -147,415千円 |
純資産 | -16,025千円 | -105,569千円 | -252,901千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | - | - |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - | - |
岩井コスモ証券 | - | - |
SBI証券 | - | - |
岡三証券 | - | - |
楽天証券 | - | - |
あかつき証券 | - | - |
松井証券 | - | - |
マネックス証券 | - | - |
水戸証券 | - | - |