基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | - |
主幹事 | SMBC日興証券 |
決算月 | 12月 |
Hmcomm(265A) 東証グロース 情報・通信業
10月28日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
10/10~10/17 | 800~850円 | 10/21~10/24 | - | 10/28 |
公募・売出しの別 | 公募…19.88万株 売出し…71.2万株 売出し(OA)…13.66万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 10月18日 |
払込期日 | 10月25日 |
受渡期日 | 10月28日 |
企業情報
事業内容
音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプロダクトの提供等
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | Hmcomm株式会社 |
略称 | エイチエムコム |
代表者 | 代表取締役CEO 三本 幸司 |
本社住所 | 〒105‐0012 東京都港区芝大門二丁目11番1号 |
電話番号 | 03‐6550‐9830 |
設立年月日 | 2012年07月24日 |
URL | https://hmcom.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|
売上高 | 560,648千円 | 727,175千円 | 801,196千円 |
経常利益 | 74,226千円 | 145,784千円 | 87,098千円 |
当期利益 | 72,217千円 | 170,423千円 | 69,738千円 |
純資産 | 1,129,195千円 | 1,298,831千円 | 1,368,569千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 198,800 | 100.00% |