基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | 69,000円 |
主幹事 | 野村證券 |
決算月 | 9月 |
Schoo(264A) 東証グロース サービス業
10月22日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
10/3~10/9 | 630~690円 | 10/11~10/17 | 690円 | 10/22 |
公募・売出しの別 | 公募…100万株 売出し…442.36万株 売出し(OA)…81.35万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 10月10日 |
払込期日 | 10月21日 |
受渡期日 | 10月22日 |
企業情報
事業内容
個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社Schoo |
略称 | Schoo |
代表者 | 代表取締役社長 森 健志郎 |
本社住所 | 〒150‐0032 東京都渋谷区鶯谷町2番7号 |
電話番号 | 03‐6455‐1680 |
設立年月日 | 2011年10月03日 |
URL | https://corp.schoo.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 |
---|---|---|---|
売上高 | 978,112千円 | 1,317,868千円 | 2,007,927千円 |
経常利益 | -395,173千円 | -766,455千円 | -671,662千円 |
当期利益 | -404,714千円 | -770,628千円 | -680,386千円 |
純資産 | 444,526千円 | 245,863千円 | 165,499千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
野村證券 | 1,000,000 | 100.00% |