基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | 163,000円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
決算月 | 12月 |
インターメスティック(262A) 東証プライム 小売業
10月18日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
9/30~10/4 | 1,500~1,630円 | 10/8~10/11 | 1,630円 | 10/18 |
公募・売出しの別 | 公募…788万株 売出し…284.2万株 売出し(OA)…160.82万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 10月07日 |
払込期日 | 10月17日 |
受渡期日 | 10月18日 |
企業情報
事業内容
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入
眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社インターメスティック |
略称 | 1993年5月20日 |
代表者 | 代表取締役社長 上野 博史 |
本社住所 | 〒107‐0061 東京都港区北青山三丁目6番1号 オーク表参道6階 |
電話番号 | 03‐5468‐8650 |
設立年月日 | 1993年05月20日 |
URL | https://www.zoff.com/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | - | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|
売上高 | - | 35,885,576千円 | 39,875,287千円 |
経常利益 | - | 2,664,391千円 | 3,427,549千円 |
当期利益 | - | 1,266,698千円 | 2,562,001千円 |
純資産 | - | 4,116,521千円 | 6,374,063千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 5,122,200 | 65.00% |
野村證券 | 2,364,200 | 30.00% |
みずほ証券 | 157,600 | 2.00% |
あかつき証券 | 23,600 | 0.30% |
岩井コスモ証券 | 23,600 | 0.30% |
岡三証券 | 23,600 | 0.30% |
東洋証券 | 23,600 | 0.30% |
松井証券 | 23,600 | 0.30% |
マネックス証券 | 23,600 | 0.30% |
丸三証券 水戸証券 楽天証券 SBI証券 |
94,400 | 1.20% |