基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | 54,000円 |
主幹事 | 大和証券 |
決算月 | 12月 |
オルツ(260A) 東証グロース 情報・通信業
10月11日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
9/26~10/2 | 510~540円 | 10/4~10/9 | 540円 | 10/11 |
公募・売出しの別 | 公募…750万株 売出し…150万株 売出し(OA)…135万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 10月03日 |
払込期日 | 10月10日 |
受渡期日 | 10月11日 |
企業情報
事業内容
デジタルクローン P.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群(Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等)の展開、AIソリューションの提供
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社オルツ |
略称 | オルツ |
代表者 | 代表取締役社長 米倉 千貴 |
本社住所 | 〒106‐0032 東京都港区六本木七丁目15番7号 |
電話番号 | 03‐6455‐4677 |
設立年月日 | 2014年11月26日 |
URL | https://alt.ai/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|
売上高 | 955,969千円 | 2,666,074千円 | 4,111,995千円 |
経常利益 | -384,528千円 | -670,352千円 | -1,497,762千円 |
当期利益 | -385,478千円 | -671,302千円 | -1,498,712千円 |
純資産 | 274,420千円 | 3,118,295千円 | 2,303,714千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
大和証券 | 5,700,000 | 76.00% |
SBI証券 | 819,000 | 10.92% |
野村證券 | 738,000 | 9.84% |
あかつき証券 | 117,000 | 1.56% |
松井証券 | 117,000 | 1.56% |
丸三証券 | 9,000 | 0.12% |