企業Profile
事業内容
ITサービスのコンサルティング、受託システム開発、情報機器販売
時価総額 | PER |
---|---|
121,239百万円 | 21.33倍 |
727位/4,081社 | 2,958位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
372,000円 | 1.88% |
426位/4,081社 | 1,869位/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 3,700.0 |
高値 | 3,735.0 |
安値 | 3,700.0 |
前日終値 | 3,640.0 |
引値 | 3,715.0 |
売買代金 | 87,644,500 |
出来高 | 23,600 |
VWAP | 3,714 |
値幅制限 | 2,940.0~4,340.0 |
年初来高値 | 4,360.0 (2018/09/26) |
年初来安値 | 2,510.0 (2018/02/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 372,000円 |
売気配 | 3,720.0 |
買気配 | 3,715.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 32,591,240株 |
時価総額 | 121,239百万円 |
PER | 21.33倍 |
PBR | 2.38倍 |
ROE | 11% |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 59,300株 |
信用売残前週比 | +20,700株 |
信用買残 | 38,100株 |
信用買残前週比 | -14,100株 |
信用倍率 | 1倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 5,700 |
前日比貸株 | +900 |
融資 | 4,300 |
前日比融資 | -500 |
貸借倍率 | 1倍 |
逆日歩 | - |