企業Profile
事業内容
医薬品の研究開発
時価総額 | PER |
---|---|
33,172百万円 | 216.93倍 |
1,483位/4,081社 | 4,028位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
162,700円 | 0.00% |
1,604位/4,081社 | 3,083位/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,665.0 |
高値 | 1,685.0 |
安値 | 1,613.0 |
前日終値 | 1,646.0 |
引値 | 1,626.0 |
売買代金 | 838,588,800 |
出来高 | 511,000 |
VWAP | 1,641 |
値幅制限 | 1,246.0~2,046.0 |
年初来高値 | 3,320.0 (2018/01/22) |
年初来安値 | 785.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 162,700円 |
売気配 | 1,628.0 |
買気配 | 1,626.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 20,376,192株 |
時価総額 | 33,172百万円 |
PER | 216.93倍 |
PBR | 8.60倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 129回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 6,500株 |
信用売残前週比 | -6,100株 |
信用買残 | 2,700,800株 |
信用買残前週比 | +224,700株 |
信用倍率 | 416倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 24,600 |
前日比融資 | 3,500 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |