企業Profile
事業内容
医療用医薬品の研究開発・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,645,970百万円 | 43.74倍 |
55位/4,083社 | 3,702位/4,083社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
892,200円 | 1.68% |
53位/4,083社 | 2,069位/4,083社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 8,992.0 |
高値 | 9,020.0 |
安値 | 8,887.0 |
前日終値 | 9,035.0 |
引値 | 8,922.0 |
売買代金 | 5,287,942,300 |
出来高 | 591,900 |
VWAP | 8,934 |
値幅制限 | 7,535.0~10,535.0 |
年初来高値 | 11,490.0 (2018/07/25) |
年初来安値 | 5,402.0 (2018/02/15) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 892,200円 |
売気配 | 8,931.0 |
買気配 | 8,921.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 296,566,949株 |
時価総額 | 2,645,970百万円 |
PER | 43.74倍 |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 133回 |
過去1年マイナス引け | 111回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 195,200株 |
信用売残前週比 | +130,800株 |
信用買残 | 339,400株 |
信用買残前週比 | -30,900株 |
信用倍率 | 2倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/22) |
貸株 | 12,100 |
前日比貸株 | +8,900 |
融資 | 16,300 |
前日比融資 | 500 |
貸借倍率 | 1倍 |
逆日歩 | - |