基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | - |
主幹事 | 野村證券 |
決算月 | 3月 |
東京地下鉄(9023) 東証プライム 陸運業
10月23日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
10/8~10/11 | 1,100~1,200円 | 10/16~10/21 | - | 10/23 |
公募・売出しの別 | 売出し…29050万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 10月15日 |
払込期日 | - |
受渡期日 | 10月23日 |
企業情報
事業内容
1. 旅客鉄道事業の運営
2. 都市・生活創造事業の運営
・ 流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等)
・ 不動産事業(オフィスビルの賃貸等)
・ 情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等)業
2. 都市・生活創造事業の運営
・ 流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等)
・ 不動産事業(オフィスビルの賃貸等)
・ 情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等)業
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 東京地下鉄株式会社 |
略称 | 東京メトロ |
代表者 | 代表取締役社長 山村 明義 |
本社住所 | 〒110‐8614 東京都台東区東上野三丁目19番6号 |
電話番号 | 03‐3837‐7022 |
設立年月日 | 2004年04月01日 |
URL | https://www.tokyometro.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|
売上高 | 306,904百万円 | 345,370百万円 | 389,267百万円 |
経常利益 | -20,497百万円 | 19,694百万円 | 65,866百万円 |
当期利益 | -13,397百万円 | 27,771百万円 | 46,262百万円 |
純資産 | 618,360百万円 | 633,344百万円 | 668,395百万円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
野村證券 | - | - |
みずほ証券 | - | - |
ゴールドマン・サックス証券 | - | - |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - | - |
SMBC日興証券 | - | - |
大和証券 | - | - |
SBI証券 | - | - |
岡三証券 | - | - |
東海東京証券 | - | - |
楽天証券 岩井コスモ証券 松井証券 マネックス証券 アイザワ証券 あかつき証券 極東証券 東洋証券 丸三証券 水戸証券 むさし証券… |
- | - |