時系列
右にスワイプできます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/16 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 909,800 |
2019/12/09 | 30.0 | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 2,751,500 |
2019/12/02 | 30.0 | 33.0 | 28.0 | 30.0 | 4,568,300 |
2019/11/25 | 31.0 | 35.0 | 29.0 | 30.0 | 9,329,400 |
2019/11/18 | 27.0 | 38.0 | 25.0 | 29.0 | 24,513,100 |
2019/11/11 | 22.0 | 45.0 | 21.0 | 27.0 | 40,033,900 |
2019/11/04 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 802,100 |
2019/10/28 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 1,706,500 |
2019/10/21 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 99,800 |
2019/10/14 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 80,900 |
2019/10/07 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 452,100 |
2019/09/30 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 220,500 |
2019/09/23 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 401,600 |
2019/09/16 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 274,600 |
2019/09/09 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 276,500 |
2019/09/02 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 142,000 |
2019/08/26 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 625,600 |
2019/08/19 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 79,500 |
2019/08/12 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 338,800 |
2019/08/05 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 522,500 |
2019/07/29 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 287,700 |
2019/07/22 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 682,400 |
2019/07/15 | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 1,728,400 |
2019/07/08 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 790,500 |
2019/07/01 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 423,500 |
2019/06/24 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 250,700 |
2019/06/17 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 482,500 |
1〜27件/全27件