時系列
右にスワイプできます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/09 | 290.0 | 311.0 | 290.0 | 291.0 | 1,483,500 |
2019/12/02 | 290.0 | 298.0 | 278.0 | 288.0 | 933,900 |
2019/11/25 | 280.0 | 298.0 | 280.0 | 287.0 | 1,158,600 |
2019/11/18 | 279.0 | 292.0 | 278.0 | 282.0 | 819,400 |
2019/11/11 | 282.0 | 300.0 | 270.0 | 276.0 | 1,821,500 |
2019/11/04 | 271.0 | 282.0 | 271.0 | 279.0 | 530,000 |
2019/10/28 | 274.0 | 280.0 | 269.0 | 269.0 | 496,500 |
2019/10/21 | 278.0 | 282.0 | 274.0 | 276.0 | 339,100 |
2019/10/14 | 265.0 | 280.0 | 264.0 | 277.0 | 787,900 |
2019/10/07 | 270.0 | 270.0 | 260.0 | 262.0 | 512,400 |
2019/09/30 | 273.0 | 275.0 | 264.0 | 268.0 | 554,800 |
2019/09/23 | 277.0 | 284.0 | 270.0 | 272.0 | 912,800 |
2019/09/16 | 269.0 | 284.0 | 267.0 | 279.0 | 1,537,800 |
2019/09/09 | 266.0 | 270.0 | 257.0 | 265.0 | 831,400 |
2019/09/02 | 242.0 | 261.0 | 229.0 | 261.0 | 2,081,900 |
2019/08/26 | 255.0 | 258.0 | 243.0 | 246.0 | 1,086,500 |
2019/08/19 | 272.0 | 274.0 | 257.0 | 259.0 | 773,000 |
2019/08/12 | 287.0 | 287.0 | 266.0 | 268.0 | 786,300 |
2019/08/05 | 302.0 | 302.0 | 280.0 | 288.0 | 829,800 |
2019/07/29 | 319.0 | 322.0 | 302.0 | 305.0 | 864,200 |
2019/07/22 | 318.0 | 326.0 | 315.0 | 319.0 | 925,800 |
2019/07/15 | 328.0 | 330.0 | 311.0 | 320.0 | 976,000 |
2019/07/08 | 342.0 | 342.0 | 327.0 | 330.0 | 1,738,300 |
2019/07/01 | 324.0 | 346.0 | 320.0 | 344.0 | 2,148,600 |
2019/06/24 | 307.0 | 321.0 | 304.0 | 319.0 | 1,633,600 |
2019/06/17 | 319.0 | 328.0 | 298.0 | 305.0 | 2,574,900 |
2019/06/10 | 327.0 | 336.0 | 315.0 | 321.0 | 2,730,400 |
1〜27件/全27件