企業Profile
事業内容
トータル・カーサービスの展開
時価総額 | PER |
---|---|
827百万円 | 9.19倍 |
3,983位/4,081社 | 1,298位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
25,600円 | 3.13% |
3,669位/4,081社 | 672位/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 257.0 |
高値 | 257.0 |
安値 | 256.0 |
前日終値 | 256.0 |
引値 | 256.0 |
売買代金 | 76,900 |
出来高 | 300 |
VWAP | 256 |
値幅制限 | 176.0~336.0 |
年初来高値 | 524.0 (2018/06/20) |
年初来安値 | 226.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 25,600円 |
売気配 | 259.0 |
買気配 | 255.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,230,500株 |
時価総額 | 827百万円 |
PER | 9.19倍 |
PBR | 0.35倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 117回 |
過去1年マイナス引け | 107回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 92,700株 |
信用買残前週比 | -2,200株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 13,700 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |