企業Profile
事業内容
コネクタ等の一般電子部品の製造・販売、情報システムの開発・設計、運用
時価総額 | PER |
---|---|
14,679百万円 | 54.25倍 |
2,233位/4,128社 | 3,781位/4,128社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
58,700円 | 3.58% |
3,209位/4,128社 | 393位/4,128社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 599.0 |
高値 | 604.0 |
安値 | 580.0 |
前日終値 | 590.0 |
引値 | 587.0 |
売買代金 | 172,357,900 |
出来高 | 292,600 |
VWAP | 589 |
値幅制限 | 490.0~690.0 |
年初来高値 | 665.0 (2019/12/04) |
年初来安値 | 436.0 (2019/01/04) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 58,700円 |
売気配 | 587.0 |
買気配 | 583.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 25,006,200株 |
時価総額 | 14,679百万円 |
PER | 54.25倍 |
PBR | 1.29倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/11/29) |
信用売残 | 30,300株 |
信用売残前週比 | +12,300株 |
信用買残 | 124,000株 |
信用買残前週比 | +36,000株 |
信用倍率 | 4倍 |
●貸借残日付 | (2019/12/06) |
貸株 | 32,700 |
前日比貸株 | +1,600 |
融資 | 74,300 |
前日比融資 | -16,700 |
貸借倍率 | 2倍 |
逆日歩 | - |