財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2018/03連結(実績) | 2019/03連結(実績) | 2020/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 2,369百万円 | 2,502百万円 | 2,500百万円 |
営業利益 | -7百万円 | 127百万円 | 80百万円 |
経常利益 | 2百万円 | 134百万円 | 80百万円 |
当期純利益 | -2百万円 | 117百万円 | 60百万円 |
1株当たり純資産 | 88円 | 91円 | - |
自己資本比率 | 71.63% | 68.85% | - |
1株配当 | 0円 | 0円 | 0円 |
発行済株式数 | 30,713,342株 | 30,713,342株 | - |
営業CF | -51百万円 | 1百万円 | - |
投資CF | -94百万円 | -16百万円 | - |
財務CF | 6百万円 | - | - |
売上高営業利益率 | -0.30% | 5.08% | 3.20% |
配当性向 | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
右にスワイプできます