企業Profile
事業内容
ソリューションサービス、エンジニアリングサービス
時価総額 | PER |
---|---|
3,424百万円 | 14.27倍 |
3,482位/4,081社 | 2,180位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
119,800円 | - |
2,093位/4,081社 | -/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,195.0 |
高値 | 1,198.0 |
安値 | 1,191.0 |
前日終値 | 1,190.0 |
引値 | 1,198.0 |
売買代金 | 1,194,900 |
出来高 | 1,000 |
VWAP | 1,195 |
値幅制限 | 890.0~1,490.0 |
年初来高値 | 2,057.0 (2018/10/04) |
年初来安値 | 670.0 (2018/02/06) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 119,800円 |
売気配 | 1,205.0 |
買気配 | 1,196.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,858,400株 |
時価総額 | 3,424百万円 |
PER | 14.27倍 |
PBR | 1.66倍 |
ROE | 12% |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 167,300株 |
信用買残前週比 | +1,200株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 8,600 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |