企業Profile
事業内容
オンライン学習教材「すらら」サービスの提供
時価総額 | PER |
---|---|
6,967百万円 | - |
2,860位/4,083社 | -/4,083社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
550,000円 | 0.00% |
168位/4,083社 | 3,084位/4,083社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 5,650.0 |
高値 | 5,660.0 |
安値 | 5,460.0 |
前日終値 | 5,700.0 |
引値 | 5,480.0 |
売買代金 | 112,671,000 |
出来高 | 20,300 |
VWAP | 5,550 |
値幅制限 | 4,700.0~6,700.0 |
年初来高値 | 11,790.0 (2018/06/22) |
年初来安値 | 2,960.0 (2018/02/06) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 550,000円 |
売気配 | 5,510.0 |
買気配 | 5,480.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,266,700株 |
時価総額 | 6,967百万円 |
PER | - |
PBR | 8.21倍 |
ROE | -9% |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 100株 |
信用売残前週比 | -100株 |
信用買残 | 76,000株 |
信用買残前週比 | -81,600株 |
信用倍率 | 760倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/21) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,800 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |