企業Profile
事業内容
連事業及び医療機関向け支援
時価総額 | PER |
---|---|
19,071百万円 | 42.83倍 |
1,946位/4,081社 | 3,687位/4,081社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
71,000円 | 0.00% |
2,922位/4,081社 | 3,083位/4,081社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 708.0 |
高値 | 710.0 |
安値 | 702.0 |
前日終値 | 708.0 |
引値 | 710.0 |
売買代金 | 6,929,200 |
出来高 | 9,800 |
VWAP | 707 |
値幅制限 | 558.0~858.0 |
年初来高値 | 1,763.3 (2018/03/12) |
年初来安値 | 461.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 71,000円 |
売気配 | 711.0 |
買気配 | 709.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 26,602,650株 |
時価総額 | 19,071百万円 |
PER | 42.83倍 |
PBR | 7.71倍 |
ROE | 21% |
過去1年プラス引け | 122回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 593,700株 |
信用買残前週比 | -6,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2019/02/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,600 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |