右にスワイプできます
IPO:上場前
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 売出株数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | 12/12~ 12/18 | 株式会社ビースタイルホールディングス 302A(東証グロース)サービス業 | 1,980~ 2,070円 | 12/20~ 12/25 | 2,070円 | 655,500 |
12/26 | 12/10~ 12/16 | GVA TECH株式会社 298A(東証グロース)情報・通信業 | 590~ 690円 | 12/18~ 12/23 | 690円 | 1,305,300 |
12/26 | 12/11~ 12/17 | 株式会社visumo 303A(東証グロース)情報・通信業 | 750~ 770円 | 12/19~ 12/24 | 770円 | 769,300 |
12/26 | 12/10~ 12/16 | フォルシア株式会社 304A(東証グロース)情報・通信業 | 1,700~ 1,750円 | 12/18~ 12/23 | 1,750円 | 245,000 |
12/25 | 12/9~ 12/13 | アルピコホールディングス株式会社 297A(東証スタンダード)小売業 | 173~ 191円 | 12/17~ 12/20 | 191円 | 14,292,700 |
12/25 | 12/9~ 12/13 | MIC株式会社 300A(東証スタンダード)サービス業 | 900~ 960円 | 12/17~ 12/20 | 960円 | 2,070,000 |
12/23 | 12/6~ 12/12 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A(東証グロース)サービス業 | 320~ 360円 | 12/16~ 12/19 | 360円 | 3,450,000 |
IPO:上場後
《件数……》
上場日 | BB期間 | 銘柄名 コード(市場)業種 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 倍率 | 終値 倍率 | 先週終値 倍率 | 売出株数 |
---|
![](/parts/image/loading_bar.gif)