マーケット情報
日経平均株価
37,503.33+574.70 (05/09 15:45)
米ドル/円
145.34-0.52 (05/09 19:11)
為替
対円レート
2025/05/09 19:11現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 145.3330 | 145.3440 | -0.5220 | |
---|
ユーロ | 163.4100 | 163.4500 | -0.3000 | |
---|
英ポンド | 192.8260 | 192.8670 | -0.3840 | |
---|
豪ドル | 92.9800 | 93.0200 | -0.3600 | |
---|
ニュージーランドドル | 85.5700 | 85.6100 | -0.5000 | |
---|
カナダドル | 104.4400 | 104.4690 | -0.2960 | |
---|
南アフリカランド | 7.9916 | 8.0055 | -0.0134 | |
---|
スイスフラン | 174.6420 | 174.7150 | -0.8020 | |
---|
香港ドル | 18.6832 | 18.6849 | -0.0827 | |
---|
対ドルレート
2025/05/09 19:11現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1244 | 1.1247 | +0.0019 | |
---|
英ポンド | 1.3268 | 1.3270 | +0.0020 | |
---|
マーケットニュース
開示資料