当サイトは、カードローンなどの金融ジャンルの情報を発信する為のメディアです。
当サイトは法令遵守を徹底し、ユーザーが安心してサービスを利用できるようコンテンツ作成に努めております。
当サイトで掲載する商材である消費者金融・カードローンについてスコアリング項目に基づき採点しました。
明確かつ公平な基準でスコアリングし、適正で信用性のあるランキング作成をしておりますので是非ご確認ください。
カードローン会社のランキング作成の具体的な流れ
具体的なカードローン会社のランキング作成の流れは以下になります。
- 当サイトに掲載する商材を選定
- スコアリング項目を基に商材を精査
- 総合的に評価が高い順に商材を紹介
ランキング作成にあたり、まずはじめに当サイトに掲載する商材を選定します。
選定した商材をスコアリング項目に基づき精査、スコアリングを行います。
ランキングを参考に総合的に評価が高い順に商材を紹介しています。
ランキングの結果のみならずユーザーニーズの有無や、多角的な視野を持ち判断しています。
当サイトに掲載する商材を選定
当サイトに掲載する商材を選定します。
掲載する商材を選定する際、ユーザーのお金に関する悩みやニーズを調査し、抽出します。
リサーチしたユーザーニーズに適した商材を選定します。
リサーチする際に以下の点に焦点を当てて掲載するかを判断しております。
- 商材に関する情報は信用性・専門性があるか
- ユーザーのニーズを満たしているか
- ユーザーのライフスタイルへの貢献
商材に関する情報がユーザーにとって信用でき、ユーザーニーズを満たしているのか。また、ユーザーのライフスタイルに貢献できるのかを重要視し、選定しています。
スコアリング項目を基に商材を精査
掲載商材を選定した後、以下のスコアリング項目に沿って商材を精査します。
- 金利
- 審査時間
- 審査成約率
- 融資限度額
- 無利息期間
- 在籍確認有無
- Web完結
- 専用スマホアプリ
- カードレス
- 自宅郵送物
また、ユーザーのニーズを満たし、信頼性がある商材であるか見極め、ユーザー第一のコンテンツ作成に努めています。
ユーザーの適切な判断を助長する為、安心して参考にしていただける情報提供に尽力しています。
金融商材の広告掲載にあたって、当サイトは以下Googleの広告ポリシーを参考にしています。
総合的に評価が高い順に商材を紹介
当サイトは商材を精査した後、総合的に評価が高い順に商材を紹介します。
商材は、スコアリング項目を基に数値化され、総合ポイントが高い順に並べて紹介されています。
当サイトでは、掲載する際はスコアだけでなく、選定キーワードやユーザーニーズの一致等も含めて多角的な視野を持ち、商材を紹介しています。
明確かつ公平な基準でスコアリングし、適正で信用性のあるランキング作成に努めています。
公式サイトの記載情報を基にした消費者金融・カードローンのスコアリング評価
商材は公式サイトの以下スコアリング項目を中心に選定され、ランキング作成されています。
- 金利
- 審査時間
- 審査成約率
- 融資限度額
- 無利息期間
- 在籍確認有無
- Web完結
- 専用スマホアプリ
- カードレス
- 自宅郵送物
具体的なスコアリングの方法は以下になります。
スコアリング項目 | スコアリング基準 | スコアリング内訳 |
金利 | 最高金利 最低金利の低さ | 10点:15.0%未満 7点:15.0%以上16.0%未満 5点:17.0%以上18.0%未満 3点:18.0%以上 |
審査時間 | 審査スピードの速さ | 10点:10分以下 7点:29分以下11分以上 5点:1時間以下30分以上 3点:即日以上or公表データなし |
審査成約率 | 審査成約率の高さ | 10点:40%以上 7点:30%以上40%未満 5点:30%未満or公表データなし |
融資限度額 | 融資限度額の高さ | 10点:800万円以上 5点:501万円以上800万円未満 3点:500万円以下 |
無利息期間 | 無利息期間の有無もしくは長さ | 10点:50日以上 7点:31日以上50日未満 5点:30日以下orなし |
電話在籍確認有無 | 電話での在籍確認などで周囲にバレる可能性の高さ | 電話での在籍確認なし:10 電話での在籍確認あり:5 |
Web完結可否 | WEB完結可能なサービスかどうか | WEB完結可能:10 WEB完結不可:5 |
専用スマホアプリ有無 | 専用のスマホアプリの有無 | スマホアプリ有り:10 スマホアプリ無し:5 |
カードレス可否 | カードレス対応の可否 | カードレス可能:10 カードレス不可:5 |
自宅郵送物有無 | 自宅郵送物の有無 | 郵送物無し可能:10 郵送物無し不可:5 |
【参考サイト】
- プロミス公式サイト
- アイフル公式サイト
- アコム公式サイト
- レイク公式サイト
- SMBCモビット公式サイト
- 三井住友カードカードローン(振込専用)
- 三菱UFJ銀行カードローン バンクイック
- 三井住友銀行カードローン
- 楽天銀行スーパーローン
- みずほ銀行カードローン
- オリックスマネー
- au PAYスマートローン
- dスマホローン
- LINEポケットマネー
- ベルーナノーティス
- セントラル
- ダイレクトワン
- ライフティ
- フタバ
- アロー
- エイワ
- キャネット
- JCB CARD LOAN FAITH
- セゾンカードローンMONEY CARD GOLD
金利
金利について消費者金融が提供するカードローンの金利は、年3.00~18.00%で設定されることが一般的です。
しかし、ここで紹介するローン商品はサービスによって金利が異なります。
適用金利が低ければその分、支払う利息を抑える事ができます。
ここでは各サービスの金利を評価内訳をもとに点数を付けています。
各サービスの金利を比較してご自身にあったサービスを見つけましょう。
10点:15.0%未満
7点:15.0%以上16.0%未満
5点:17.0%以上18.0%未満
3点:18.0%以上
ローン名 | 金利 | 得点 |
---|---|---|
アコム | 3.0~18.0% | 3 |
プロミス | 4.5~17.8% | 5 |
レイク | 4.5~18.0%※ ※貸付利率はご契約額及びご利用残高に応じて異なります | 3 |
SMBCモビット | 3.0~18.0% | 3 |
アイフル | 3.0~18.0% | 3 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | 1.5~14.4% | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 1.8~14.6% | 10 |
三井住友銀行 カードローン | 1.5~14.5% | 10 |
楽天銀行スーパーローン | 0.95~7.25% | 10 |
みずほ銀行カードローン | 2.0~14.0% | 10 |
オリックスマネー | 2.9~17.8% | 5 |
au PAYスマートローン | 2.9%~18.0% | 3 |
dスマホローン | 3.9%~17.9% | 5 |
LINEポケットマネー | 3.0〜18.0% | 3 |
ベルーナノーティス | 4.5%~18.0% | 3 |
セントラル | 4.8%〜18.0% | 3 |
ダイレクトワン | 4.9%~18.0% | 3 |
フクホー | 7.3%~18.0% | 3 |
ライフティ | 8.0%~20.0% | 3 |
フタバ | 14.959~17.950% | 5 |
アロー | 4.5%~17.8% | 5 |
エイワ | 17.951%~19.944% | 3 |
キャネット | 15.0%~20.0% | 3 |
JCB CARD LOAN FAITH | 4.4%~12.5% | 10 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 6.47%~8.47% | 10 |
審査時間
各ローンサービスには審査時間がありサービスごとに時間が異なります。
審査時間が短ければその分早く融資を受ける可能性があります。
審査時間の長さについては大手消費者金融などであれば申込状況によって異なりますが最短で20分で審査が完了するサービスもあります。
ここでは各サービスの審査時間ごとに点数を付けて評価しております。
各サービスの審査時間を把握してご自身に合ったローン商品を選びましょう。
10点:10分以下
7点:29分以下11分以上
5点:1時間以下30分以上
3点:即日以上or公表データなし
ローン名 | 審査時間※ | 得点 |
---|---|---|
アコム | 最短20分 | 7 |
プロミス | 最短3分 | 7 |
レイク | Webで最短25分※1 | 7 |
SMBCモビット | 最短15分 | 5 |
アイフル | 最短20分 | 7 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | 最短5分※2 | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 最短翌営業日 | 3 |
三井住友銀行 カードローン | 最短翌営業日 | 3 |
楽天銀行スーパーローン | 公表データなし | 3 |
みずほ銀行カードローン | 最短翌営業日 | 3 |
オリックスマネー | 最短60分 | 5 |
au PAYスマートローン | 最短30分 | 5 |
dスマホローン | 最短即日 | 3 |
LINEポケットマネー | 最短10分 | 10 |
ベルーナノーティス | 最短30分 | 5 |
セントラル | 最短30分 | 5 |
ダイレクトワン | 最短30分 | 5 |
フクホー | 最短当日 | 3 |
ライフティ | 最短30分 | 5 |
フタバ | 最短30分 | 5 |
アロー | 最短45分 | 5 |
エイワ | 最短即日 | 3 |
キャネット | 最短30分 | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH | 最短即日 | 3 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 最短即日 | 3 |
注釈
※ お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
また、受付時間・申込の曜日・時間帯によっては、審査・振込が翌日以降の取扱となる場合があります
※1 21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。
審査結果によってはWebでのご契約手続きが行えない場合があります。
一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
※2 最短5分の会員番号発行は、新規契約時点でのご利用枠は50万円でのお申込みとなります。(受付時間:9:00〜19:30)
審査成約率
大手消費者金融などであれば審査成約率を公表しているローンサービスがあります。
審査成約率を把握することで審査難易度を知ることができます。
ここでは各サービスの審査成約率を評価内訳をもとに点数を付けています。
審査成約率を把握してご自身に合ったサービスを探しましょう。
10点:40%以上
7点:30%以上40%未満
5点:30%未満or公表データなし
ローン名 | 審査成約率 | 得点 |
---|---|---|
アコム | 42.6% | 10 |
プロミス | 39.8% | 7 |
レイク | 26.6% | 5 |
SMBCモビット | 公表データなし | 5 |
アイフル | 34.7% | 7 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | 公表データなし | 5 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 公表データなし | 5 |
三井住友銀行 カードローン | 公表データなし | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 公表データなし | 5 |
みずほ銀行カードローン | 公表データなし | 5 |
オリックスマネー | 公表データなし | 5 |
au PAYスマートローン | 公表データなし | 5 |
dスマホローン | 公表データなし | 5 |
LINEポケットマネー | 公表データなし | 5 |
ベルーナノーティス | 公表データなし | 5 |
セントラル | 公表データなし | 5 |
ダイレクトワン | 公表データなし | 5 |
フクホー | 公表データなし | 5 |
ライフティ | 公表データなし | 5 |
フタバ | 公表データなし | 5 |
アロー | 公表データなし | 5 |
エイワ | 公表データなし | 5 |
キャネット | 公表データなし | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH | 公表データなし | 5 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 公表データなし | 5 |
審査通過率の情報元:
アイフル:月次データ | 財務情報 | アイフル株式会社
プロミス:月次データ|当社について|SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
レイク:決算関連資料 | 財務情報 | ディスクロージャー | SBI新生銀行
アコム:マンスリーレポート|IR情報|アコム株式会社(三菱UFJフィナンシャル・グループ)
融資限度額
各ローンサービスには融資限度額が設定されています。
各サービスの融資限度額を把握することで自身にあった借入額について考える事ができます。
ここでは各サービスの融資限度額を評価内訳をもとに点数を付けています。
各サービスの融資限度額を理解した上でご自身にあったサービスを選びましょう。
10点:800万円以上
5点:501万円以上800万円未満
3点:500万円以下
ローン名 | 融資限度額 | 得点 |
---|---|---|
アコム | 800万円 | 10 |
プロミス | 500万円 | 3 |
レイク | 500万円 | 3 |
SMBCモビット | 800万円 | 10 |
アイフル | 800万円※ | 10 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | 900万円 | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 500万円 | 3 |
三井住友銀行 カードローン | 800万円 | 10 |
楽天銀行スーパーローン | 800万円 | 10 |
みずほ銀行カードローン | 800万円 | 10 |
オリックスマネー | 800万円 | 10 |
au PAYスマートローン | 100万円 | 3 |
dスマホローン | 300万円 | 3 |
LINEポケットマネー | 300万円 | 3 |
ベルーナノーティス | 300万円 | 3 |
セントラル | 300万円 | 3 |
ダイレクトワン | 300万円 | 3 |
フクホー | 200万円 | 3 |
ライフティ | 500万円 | 3 |
フタバ | 50万円 | 3 |
アロー | 200万円 | 3 |
エイワ | 50万円 | 3 |
キャネット | 300万円 | 3 |
JCB CARD LOAN FAITH | 500万円 | 3 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 300万円 | 3 |
無利息期間
一部ローン商品には無利息期間サービスが設定されているものがあります。
無利息期間内に借入額を全額返済すると利息が0円で返済することが出来ます。
ここでは各サービスの無利息期間を評価内訳をもとに点数を付けています。
各商品の無利息期間や期間の有無を確認してご自身に合った商品を見つけましょう。
10点:50日以上
7点:31日以上50日未満
5点:30日以下orなし
ローン名 | 無利息期間 | 得点 |
---|---|---|
アコム | 最大30日間 | 5 |
プロミス | 最大30日間 | 5 |
レイク | 最大180日間 | 10 |
SMBCモビット | なし | 5 |
アイフル | はじめての方なら最大30日間 | 5 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | なし | 5 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | なし | 5 |
三井住友銀行 カードローン | なし | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 最大30日間 | 5 |
みずほ銀行カードローン | なし | 5 |
オリックスマネー | なし | 5 |
au PAYスマートローン | なし | 5 |
dスマホローン | 100日間 | 10 |
LINEポケットマネー | 30日間利息キャッシュバック | 5 |
ベルーナノーティス | 14日間 | 5 |
セントラル | 最大30日間 | 5 |
ダイレクトワン | 55日間 | 10 |
フクホー | なし | 5 |
ライフティ | 35日間 | 7 |
フタバ | 30日間 | 5 |
アロー | なし | 5 |
エイワ | なし | 5 |
キャネット | なし | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH | なし | 5 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 最大2ヵ月 | 10 |
電話在籍確認有無
カードローンなどの審査では申込者の返済能力の有無を確認するため在籍確認を行います。
一部サービスでは在籍確認時、電話で職場に連絡が来ることがあります。
電話以外での確認方法としては申込者の提出書類から在籍確認を行うこともあります。
ここでは各サービスの電話在籍確認有無を評価内訳をもとに点数を付けています。
電話で職場や家族に知られたくない方にとっては電話での在籍確認がないローンサービスを検討しましょう。
電話での在籍確認なし:10
電話での在籍確認あり:5
ローン名 | 電話での在籍確認の有無 | 得点 |
---|---|---|
アコム | 原則、電話による在籍確認なし※1 | 10 |
プロミス | 原則、電話による在籍確認なし | 10 |
レイク | 原則、電話による在籍確認なし※2 | 10 |
SMBCモビット | 原則として電話連絡なし | 10 |
アイフル | 原則、電話による在籍確認なし | 10 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | 電話による在籍確認あり | 5 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 電話による在籍確認あり | 5 |
三井住友銀行 カードローン | 電話による在籍確認あり | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 電話による在籍確認あり | 5 |
みずほ銀行カードローン | 電話による在籍確認あり | 5 |
オリックスマネー | 電話による在籍確認あり | 5 |
au PAYスマートローン | 電話による在籍確認あり | 5 |
dスマホローン | 電話による在籍確認あり | 5 |
LINEポケットマネー | 電話による在籍確認あり | 5 |
ベルーナノーティス | 電話による在籍確認あり | 5 |
セントラル | 電話による在籍確認あり | 5 |
ダイレクトワン | 電話による在籍確認あり | 5 |
フクホー | 電話による在籍確認あり | 5 |
ライフティ | 電話による在籍確認あり | 5 |
フタバ | 電話による在籍確認あり | 5 |
アロー | 電話による在籍確認あり | 5 |
エイワ | 電話による在籍確認あり | 5 |
キャネット | 電話による在籍確認あり | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH | 原則、電話による在籍確認なし | 10 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 電話による在籍確認あり | 5 |
※1電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
※2審査の結果によりお電話での確認が必要となる場合があります
Web完結可否
各ローンサービスではWEB完結で対応を行っているサービスがあります。
WEB完結であれば来店の必要性がなく手間が省けるためおすすめです。
ここでは各サービスのWeb完結の可否を評価内訳をもとに点数を付けています。
ローンサービスを選ぶ基準の1つとしてWEB完結可能なローンサービスを検討してみましょう。
WEB完結可能:10
WEB完結不可:5
ローン名 | Web完結可否 | 得点 |
---|---|---|
アコム | Web完結可能 | 10 |
プロミス | Web完結可能 | 10 |
レイク | Web完結可能 | 10 |
SMBCモビット | Web完結可能 | 10 |
アイフル | Web完結可能 | 10 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | Web完結可能 | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | Web完結可能 | 10 |
三井住友銀行 カードローン | Web完結可能 | 10 |
楽天銀行スーパーローン | Web完結可能 | 10 |
みずほ銀行カードローン | Web完結可能 | 10 |
オリックスマネー | Web完結可能 | 10 |
au PAYスマートローン | Web完結可能 | 10 |
dスマホローン | Web完結可能 | 10 |
LINEポケットマネー | Web完結可能 | 10 |
ベルーナノーティス | Web完結不可 | 5 |
セントラル | Web完結可能 | 10 |
ダイレクトワン | Web完結可能 | 10 |
フクホー | Web完結不可 | 5 |
ライフティ | Web完結不可 | 5 |
フタバ | Web完結可能 | 10 |
アロー | Web完結可能 | 10 |
エイワ | Web完結不可 | 5 |
キャネット | Web完結不可 | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH | Web完結可能 | 10 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | Web完結可能 | 10 |
専用スマホアプリ有無
各ローンサービスには専用のスマホアプリがあるサービスがあります。
スマホアプリによっては借入や返済などもスマホアプリから手続き可能なため非常に便利です。
ここでは各サービスのスマホアプリの有無を評価内訳をもとに点数を付けています。
スマホアプリがあるサービスを利用することでスムーズな借入や返済などができるのでサービスを選ぶ1つの基準として検討してみましょう。
スマホアプリ有り:10
スマホアプリ無し:5
ローン名 | スマホアプリ有無 | 得点 |
---|---|---|
アコム | スマホアプリ有り | 10 |
プロミス | スマホアプリ有り | 10 |
レイク | スマホアプリ有り | 10 |
SMBCモビット | スマホアプリ有り | 10 |
アイフル | スマホアプリ有り | 10 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | スマホアプリ有り | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | スマホアプリ有り | 10 |
三井住友銀行 カードローン | スマホアプリ有り | 10 |
楽天銀行スーパーローン | スマホアプリ有り | 10 |
みずほ銀行カードローン | スマホアプリ有り | 10 |
オリックスマネー | スマホアプリ有り | 10 |
au PAYスマートローン | スマホアプリ有り | 10 |
dスマホローン | スマホアプリ有り | 10 |
LINEポケットマネー | スマホアプリ有り | 10 |
ベルーナノーティス | スマホアプリ無し | 5 |
セントラル | スマホアプリ無し | 5 |
ダイレクトワン | スマホアプリ無し | 5 |
フクホー | スマホアプリ無し | 5 |
ライフティ | スマホアプリ無し | 5 |
フタバ | スマホアプリ無し | 5 |
アロー | スマホアプリ有り | 5 |
エイワ | スマホアプリ無し | 5 |
キャネット | スマホアプリ無し | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH | スマホアプリ無し | 5 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | スマホアプリ無し | 5 |
カードレス可否
各ローンサービスではローンカードが発行されるケースがあります。
カードを所持しているとその分管理する手間が発生するためカードレスでアプリから借入できるサービスがおすすめです。
ここでは各サービスのカードレスの可否を評価内訳をもとに点数を付けています。
これからローンサービスを利用される際はカードレスのサービスを検討してみましょう。
カードレス可能:10
カードレス不可:5
ローン名 | カードレス可否 | 得点 |
---|---|---|
アコム | カードレス可能 | 10 |
プロミス | カードレス可能 | 10 |
レイク | カードレス可能 | 10 |
SMBCモビット | カードレス可能 | 10 |
アイフル | カードレス可能 | 10 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | カードレス可能 | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | カードレス可能 | 10 |
三井住友銀行 カードローン | カードレス可能 | 10 |
楽天銀行スーパーローン | カードレス不可 | 5 |
みずほ銀行カードローン | カードレス不可 | 5 |
オリックスマネー | カードレス可能 | 10 |
au PAYスマートローン | カードレス可能 | 10 |
dスマホローン | カードレス可能 | 10 |
LINEポケットマネー | カードレス可能 | 10 |
ベルーナノーティス | カードレス不可 | 5 |
セントラル | カードレス不可 | 5 |
ダイレクトワン | カードレス不可 | 5 |
フクホー | カードレス可能 | 10 |
ライフティ | カードレス不可 | 5 |
フタバ | カードレス可能 | 10 |
アロー | カードレス可能 | 10 |
エイワ | カードレス可能 | 10 |
キャネット | カードレス可能 | 10 |
JCB CARD LOAN FAITH | カードレス不可 | 5 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | カードレス不可 | 5 |
自宅郵送物有無
家族などにローンサービスの利用がバレる原因の一つとして自宅に利用明細やカードなどの郵送物が届くケースが考えられます。
一部ローンサービスではアプリで完結できるものがあります。
アプリ完結や店舗ですべて完結するサービスであれば自宅に郵送物が届く心配がなく利用出来ます。
ここでは各サービスの自宅郵送物無しの可否を評価内訳をもとに点数を付けています。
今後、サービスの利用を検討する際は自宅郵送物無しであるかを確認してみましょう。
郵送物無し可能:10
郵送物無し不可:5
ローン名 | 自宅郵送物有無 | 得点 |
---|---|---|
アコム | 郵送物無し可能 | 10 |
プロミス | 郵送物無し可能 | 10 |
レイク | 郵送物無し可能 | 10 |
SMBCモビット | 郵送物無し可能 | 10 |
アイフル | 郵送物無し可能 | 10 |
三井住友カード カードローン(振込専用) | 郵送物無し可能 | 10 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 郵送物無し不可 | 5 |
三井住友銀行 カードローン | 郵送物無し可能 | 10 |
楽天銀行スーパーローン | 郵送物無し不可 | 5 |
みずほ銀行カードローン | 郵送物無し不可 | 5 |
オリックスマネー | 郵送物無し可能 | 10 |
au PAYスマートローン | 郵送物無し可能 | 10 |
dスマホローン | 郵送物無し可能 | 10 |
LINEポケットマネー | 郵送物無し可能 | 10 |
ベルーナノーティス | 郵送物無し不可 | 5 |
セントラル | 郵送物無し可能 | 10 |
ダイレクトワン | 郵送物無し可能 | 10 |
フクホー | 郵送物無し可能 | 10 |
ライフティ | 郵送物無し不可 | 5 |
フタバ | 郵送物無し不可 | 5 |
アロー | 郵送物無し可能 | 10 |
エイワ | 郵送物無し不可 | 5 |
キャネット | 郵送物無し可能 | 10 |
JCB CARD LOAN FAITH | 郵送物無し不可 | 5 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 郵送物無し不可 | 5 |
消費者金融・カードローンの総合評価
ここまで各項目に分けて各ローンサービスに点数をつけました。
各点数をあわせた総合得点を集計しましたのでローンサービスを利用する際の1つの参考にしてみてください。
ローン名 | 金利 | 審査時間 | 審査成約率 | 融資限度額 | 無利息期間 | 電話在籍確認有無 | Web完結可否 | 専用スマホアプリ有無 | カードレス可否 | 自宅郵送物有無 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード カードローン(振込専用) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 |
アコム | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 |
アイフル | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 |
三井住友銀行 カードローン | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
SMBCモビット | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
レイク | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
プロミス | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 |
オリックスマネー | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 |
dスマホローン | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 |
LINEポケットマネー | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 |
楽天銀行スーパーローン | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 68 |
みずほ銀行カードローン | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 68 |
三菱UFJ銀行カード ローン バンクイック | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 66 |
au PAYスマートローン | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 |
アロー | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 63 |
ダイレクトワン | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 61 |
JCB CARD LOAN FAITH | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 61 |
セゾンカードローン MONEY CARD GOLD | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 61 |
フタバ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 58 |
セントラル | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 56 |
キャネット | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 56 |
フクホー | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 54 |
エイワ | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 49 |
ライフティ | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
ベルーナノーティス | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 |