時系列
右にスワイプできます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/16 | 1,473.0 | 1,477.0 | 1,468.0 | 1,476.0 | 278,700 |
2019/12/09 | 1,455.0 | 1,492.0 | 1,447.0 | 1,473.0 | 4,936,600 |
2019/12/02 | 1,413.0 | 1,446.0 | 1,389.0 | 1,438.0 | 3,625,300 |
2019/11/25 | 1,404.0 | 1,430.0 | 1,400.0 | 1,408.0 | 3,815,100 |
2019/11/18 | 1,443.0 | 1,445.0 | 1,376.0 | 1,394.0 | 6,674,200 |
2019/11/11 | 1,469.0 | 1,471.0 | 1,407.0 | 1,442.0 | 6,654,300 |
2019/11/04 | 1,407.0 | 1,455.0 | 1,396.0 | 1,448.0 | 5,250,400 |
2019/10/28 | 1,390.0 | 1,428.0 | 1,381.0 | 1,407.0 | 8,567,000 |
2019/10/21 | 1,339.0 | 1,382.0 | 1,335.0 | 1,376.0 | 5,233,000 |
2019/10/14 | 1,299.0 | 1,340.0 | 1,297.0 | 1,320.0 | 4,976,000 |
2019/10/07 | 1,261.0 | 1,280.0 | 1,236.0 | 1,272.0 | 5,968,000 |
2019/09/30 | 1,258.0 | 1,289.0 | 1,244.0 | 1,256.0 | 5,592,800 |
2019/09/23 | 1,250.0 | 1,296.0 | 1,244.0 | 1,267.0 | 6,294,500 |
2019/09/16 | 1,258.0 | 1,274.0 | 1,238.0 | 1,246.0 | 4,350,700 |
2019/09/09 | 1,165.0 | 1,273.0 | 1,163.0 | 1,260.0 | 8,006,600 |
2019/09/02 | 1,137.0 | 1,163.0 | 1,115.0 | 1,155.0 | 5,655,300 |
2019/08/26 | 1,092.0 | 1,142.0 | 1,091.0 | 1,141.0 | 4,796,900 |
2019/08/19 | 1,113.0 | 1,132.0 | 1,099.0 | 1,127.0 | 6,082,600 |
2019/08/12 | 1,104.0 | 1,106.0 | 1,070.0 | 1,098.0 | 3,991,200 |
2019/08/05 | 1,125.0 | 1,132.0 | 1,083.0 | 1,113.0 | 5,782,200 |
2019/07/29 | 1,155.0 | 1,189.0 | 1,132.0 | 1,141.0 | 5,431,800 |
2019/07/22 | 1,160.0 | 1,207.0 | 1,151.0 | 1,160.0 | 7,383,500 |
2019/07/15 | 1,178.0 | 1,189.0 | 1,120.0 | 1,160.0 | 5,600,600 |
2019/07/08 | 1,168.0 | 1,191.0 | 1,146.0 | 1,180.0 | 7,270,700 |
2019/07/01 | 1,109.0 | 1,175.0 | 1,103.0 | 1,172.0 | 6,428,600 |
2019/06/24 | 1,105.0 | 1,105.0 | 1,072.0 | 1,090.0 | 4,926,200 |
2019/06/17 | 1,100.0 | 1,120.0 | 1,084.0 | 1,104.0 | 7,679,200 |
1〜27件/全27件