企業Profile
事業内容
サッシ、ドアー、シャッター、バスルーム、キッチン等の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
619,432百万円 | 38.23倍 |
239位/4,128社 | 3,589位/4,128社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
197,700円 | 3.54% |
1,337位/4,128社 | 402位/4,128社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,002.0 |
高値 | 2,006.0 |
安値 | 1,968.0 |
前日終値 | 1,974.0 |
引値 | 1,977.0 |
売買代金 | 2,389,611,800 |
出来高 | 1,205,800 |
VWAP | 1,982 |
値幅制限 | 1,574.0~2,374.0 |
年初来高値 | 2,156.0 (2019/11/08) |
年初来安値 | 1,288.0 (2019/01/04) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 197,700円 |
売気配 | 1,979.0 |
買気配 | 1,975.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 313,319,159株 |
時価総額 | 619,432百万円 |
PER | 38.23倍 |
PBR | 1.10倍 |
ROE | 3% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/11/29) |
信用売残 | 396,700株 |
信用売残前週比 | -166,100株 |
信用買残 | 568,400株 |
信用買残前週比 | +105,800株 |
信用倍率 | 1倍 |
●貸借残日付 | (2019/12/09) |
貸株 | 143,600 |
前日比貸株 | +1,000 |
融資 | 68,400 |
前日比融資 | -131,100 |
貸借倍率 | 0倍 |
逆日歩 | - |