企業Profile
事業内容
遺伝子医薬品などの医薬品や医療機器の開発・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
- | - |
-/- | -/- |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
- | - |
-/- | -/- |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | - |
高値 | - |
安値 | - |
前日終値 | 735.0 |
引値 | - |
売買代金 | - |
出来高 | - |
VWAP | - |
値幅制限 | 585.0~885.0 |
年初来高値 | 769.0 (2018/01/22) |
年初来安値 | 303.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | - |
売気配 | 885.0 |
買気配 | 885.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 85,079,361株 |
時価総額 | - |
PER | - |
PBR | - |
ROE | -36% |
過去1年プラス引け | 104回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 298,700株 |
信用売残前週比 | -255,600株 |
信用買残 | 11,047,900株 |
信用買残前週比 | +42,400株 |
信用倍率 | 37倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/21) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 685,700 |
前日比融資 | 16,300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |