企業Profile
事業内容
医薬品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
518,649百万円 | 27.01倍 |
265位/4,083社 | 3,275位/4,083社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
545,000円 | 1.51% |
175位/4,083社 | 2,232位/4,083社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 5,520.0 |
高値 | 5,530.0 |
安値 | 5,430.0 |
前日終値 | 5,520.0 |
引値 | 5,450.0 |
売買代金 | 666,900,000 |
出来高 | 121,900 |
VWAP | 5,471 |
値幅制限 | 4,520.0~6,520.0 |
年初来高値 | 9,950.0 (2018/06/22) |
年初来安値 | 5,200.0 (2019/01/15) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 545,000円 |
売気配 | 5,450.0 |
買気配 | 5,440.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 95,164,895株 |
時価総額 | 518,649百万円 |
PER | 27.01倍 |
PBR | 2.06倍 |
ROE | 8% |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 77,800株 |
信用売残前週比 | +2,000株 |
信用買残 | 48,500株 |
信用買残前週比 | -2,000株 |
信用倍率 | 1倍 |
●貸借残日付 | (2019/02/22) |
貸株 | 2,400 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 7,100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | 3倍 |
逆日歩 | - |