企業Profile
事業内容
Eコマース(インターネット通販)事業の展開
時価総額 | PER |
---|---|
2,291百万円 | 63.65倍 |
3,727位/4,083社 | 3,844位/4,083社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
34,500円 | - |
3,538位/4,083社 | -/4,083社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 328.0 |
高値 | 354.0 |
安値 | 327.0 |
前日終値 | 330.0 |
引値 | 345.0 |
売買代金 | 10,263,200 |
出来高 | 30,400 |
VWAP | 338 |
値幅制限 | 250.0~410.0 |
年初来高値 | 1,125.0 (2018/03/01) |
年初来安値 | 256.0 (2018/12/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 34,500円 |
売気配 | 347.0 |
買気配 | 336.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,640,500株 |
時価総額 | 2,291百万円 |
PER | 63.65倍 |
PBR | 0.82倍 |
ROE | 1% |
過去1年プラス引け | 106回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2019/02/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 167,000株 |
信用買残前週比 | -7,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2019/02/22) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,900 |
前日比融資 | -400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |