| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | - |
| 主幹事 | SMBC日興証券㈱ |
| 決算月 | 6月 |
エブリー(607A) 東証グロース サービス業
08月04日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/17~7/24 | 7/16 | 7/28~7/31 | - | 8/4 |
| 公募・売出しの別 | 公募…1,105,300 株 売出し…4,815,100株 売出し(OA)…888,000株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 07月27日 |
| 払込期日 | 08月03日 |
| 受渡期日 | 08月04日 |
企業情報
事業内容
動画メディアをはじめとする各種メディアの運営及びそれらプラットフォームを通じた広告ソリューションの提供
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社エブリー |
| 略称 | エブリー |
| 代表者 | 吉田 大成 |
| 本社住所 | 〒106‐6238 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 |
| 電話番号 | 03‐6434‐0874 |
| 設立年月日 | 2015年09月01日 |
| URL | https://corp.every.tv/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,579,809千円 | 3,359,709千円 | 4,250,933千円 |
| 経常利益 | -544,249千円 | -644,242千円 | -30,306千円 |
| 当期利益 | -554,898千円 | -771,364千円 | -32,738千円 |
| 純資産 | 2,091,912千円 | 1,320,548千円 | 1,287,809千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券㈱ | - | - |
| ㈱SBI証券 | - | - |
| マネックス証券㈱ | - | - |
| 松井証券㈱ | - | - |
| 丸三証券㈱ | - | - |

