| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | - |
| 主幹事 | みずほ証券㈱ |
| 決算月 | 7月 |
ビーエイブル(604A) 東証スタンダード 建設業
07月29日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/13~7/17 | 7/9 | 7/22~7/27 | - | 7/29 |
| 公募・売出しの別 | 公募…2,577,500 株 売出し…700,000 株 売出し(OA)…491,600株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 07月21日 |
| 払込期日 | 07月28日 |
| 受渡期日 | 07月29日 |
企業情報
事業内容
原子力発電所の建設・保守・廃炉工事、再生可能エネルギー事業の開発・
運営(オペレーション&メンテナンス)、健康事業、料飲事業
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社ビーエイブル |
| 略称 | ビーエイブル |
| 代表者 | 佐藤 順英 |
| 本社住所 | 〒979‐1301 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台 551 番地の 6 |
| 電話番号 | 0240‐25‐8996 |
| 設立年月日 | 1991年03月14日 |
| URL | https://www.able-can.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,426,081千円 | 8,680,037千円 | 8,984,171千円 |
| 経常利益 | 1,132,764千円 | 767,217千円 | 656,824千円 |
| 当期利益 | 488,582千円 | 526,092千円 | 475,639千円 |
| 純資産 | 4,089,778千円 | 4,618,488千円 | 5,095,907千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| みずほ証券㈱ | - | - |
| 大和証券㈱ | - | - |
| 野村證券㈱ | - | - |
| ㈱SBI証券 | - | - |
| マネックス証券㈱ | - | - |

