| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | - |
| 主幹事 | 野村證券㈱ |
| 決算月 | 6月 |
アイ・グリッド・ソリューションズ(603A) 東証グロース 電気・ガス業
07月29日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/13~7/16 | 7/10 | 7/21~7/24 | - | 7/29 |
| 公募・売出しの別 | 公募…2,689,000株 売出し…8,051,500 株 売出し(OA)…1,611,000 株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 07月17日 |
| 払込期日 | 07月28日 |
| 受渡期日 | 07月29日 |
企業情報
事業内容
・分散型エネルギー資源等を統合活用可能なプラットフォームの開発・運営
・オンサイトソーラー発電所の開発・運営及びそれらの支援・コンサルティングサービス
・蓄電池や EV 関連サービスを含む、GX
(グリーントランスフォーメーション)促進に係る各種サービス提供
・再生可能エネルギー資源の効率的な使用/循環を目的としたエナジートレーディングサービス
・オンサイトソーラー発電所の開発・運営及びそれらの支援・コンサルティングサービス
・蓄電池や EV 関連サービスを含む、GX
(グリーントランスフォーメーション)促進に係る各種サービス提供
・再生可能エネルギー資源の効率的な使用/循環を目的としたエナジートレーディングサービス
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 略称 | アイ・グリッド |
| 代表者 | 秋田 智一 |
| 本社住所 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門二丁目 4 番 7 号 |
| 電話番号 | 03‐3230‐1280 |
| 設立年月日 | 2004年02月09日 |
| URL | https://igrid.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,446,376千円 | 19,256,537千円 | 22,939,003千円 |
| 経常利益 | 1,202,797千円 | 1,144,176千円 | 2,389,312千円 |
| 当期利益 | 1,554,593千円 | -2,631,957千円 | 1,595,584千円 |
| 純資産 | 4,617,810千円 | 4,986,527千円 | 6,591,846千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| 野村證券㈱ | - | - |
| みずほ証券㈱ | - | - |
| ㈱SBI証券 | - | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ | - | - |
| SMBC日興証券㈱ | - | - |
| 松井証券㈱ | - | - |
| 中銀証券㈱ | - | - |

