| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | - |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ SMBC日興証券㈱ |
| 決算月 | 9月 |
ティアフォー(593A) 東証グロース 情報・通信業
07月22日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/6~7/10 | 7/6 | 7/14~7/17 | - | 7/22 |
| 公募・売出しの別 | 公募…17,449,600株 売出し…3,968,400株 売出し(OA)…3,212,700 株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 07月13日 |
| 払込期日 | 07月21日 |
| 受渡期日 | 07月22日 |
企業情報
事業内容
オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社ティアフォー |
| 略称 | ティアフォー |
| 代表者 | 加藤 真平 |
| 本社住所 | 〒140‐0001 東京都品川区北品川一丁目 12 番 10 号 |
| 電話番号 | 03‐4520‐2315 |
| 設立年月日 | 2015年12月01日 |
| URL | https://tier4.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,294百万円 | 3,264百万円 | 5,859百万円 |
| 経常利益 | -3,614百万円 | -4,624百万円 | -4,979百万円 |
| 当期利益 | -3,793百万円 | -5,748百万円 | -4,081百万円 |
| 純資産 | 15,534百万円 | 17,528百万円 | 13,450百万円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ | - | - |
| モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ | - | - |
| SMBC日興証券㈱ | - | - |
| 大和証券㈱ | - | - |
| 野村證券㈱ | - | - |
| みずほ証券㈱ | - | - |
| ㈱SBI証券 | - | - |
| マネックス証券㈱ | - | - |
| 楽天証券㈱ | - | - |
| 岩井コスモ証券㈱ 松井証券㈱ 水戸証券㈱ 岡三証券㈱ 東海東京証券㈱ |
- | - |

