| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | 60,000円 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 決算月 | 6月 |
梅乃宿酒造(559A) 東証スタンダード 食料品
04月24日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/9~4/15 | 570~600円 | 4/17~4/22 | 600円 | 4/24 |
| 公募・売出しの別 | 売出し…189.35万株 売出し(OA)…27.49万株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 04月16日 |
| 払込期日 | - |
| 受渡期日 | 04月24日 |
企業情報
事業内容
日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造及び国内外での販売
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 梅乃宿酒造株式会社 |
| 略称 | 梅乃宿酒造 |
| 代表者 | 代表取締役社長 吉田 佳代 |
| 本社住所 | 〒639‐2135 奈良県葛城市寺口27番地1 |
| 電話番号 | 0745‐69‐2121 |
| 設立年月日 | 1950年05月18日 |
| URL | https://www.umenoyado.com/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,410,471千円 | 2,698,678千円 | 2,684,862千円 |
| 経常利益 | 264,115千円 | 425,270千円 | 306,038千円 |
| 当期利益 | 218,695千円 | 317,170千円 | 241,696千円 |
| 純資産 | 3,333,617千円 | 2,950,308千円 | 3,192,868千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 1,802,900 | 95.22% |
| 岩井コスモ証券 | 15,100 | 0.80% |
| SBI証券 | 15,100 | 0.80% |
| 岡三証券 | 15,100 | 0.80% |
| マネックス証券 | 15,100 | 0.80% |
| 丸三証券 | 15,100 | 0.80% |
| 楽天証券 | 15,100 | 0.80% |


