| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | 311,000円 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 決算月 | 12月 |
SQUEEZE(558A) 東証グロース サービス業
04月22日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/7~4/13 | 2,910~3,110円 | 4/15~4/20 | 3,110円 | 4/22 |
| 公募・売出しの別 | 公募…17.5万株 売出し…95.09万株 売出し(OA)…16.88万株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 04月14日 |
| 払込期日 | 04月21日 |
| 受渡期日 | 04月22日 |
企業情報
事業内容
自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX全般のコンサルティング等
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社SQUEEZE |
| 略称 | SQUEEZE |
| 代表者 | 代表取締役CEO 舘林 真一 |
| 本社住所 | 〒061‐1133 北海道北広島市栄町一丁目52番 |
| 電話番号 | 03‐6455‐4721 |
| 設立年月日 | 2014年09月01日 |
| URL | https://squeeze-inc.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | - | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 3,068,254千円 | 5,367,866千円 |
| 経常利益 | - | 212,944千円 | 526,862千円 |
| 当期利益 | - | 291,508千円 | 617,042千円 |
| 純資産 | - | 862,659千円 | 1,480,247千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 50,000 | 100.00% |


