| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | 299,000円 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 決算月 | 4月 |
犬猫生活(556A) 東証グロース 小売業
04月23日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/8~4/14 | 2,790~2,990円 | 4/16~4/21 | 2,990円 | 4/23 |
| 公募・売出しの別 | 公募…33万株 売出し…28万株 売出し(OA)…9.15万株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 04月15日 |
| 払込期日 | 04月22日 |
| 受渡期日 | 04月23日 |
企業情報
事業内容
ペットフードをはじめとしたペット関連商品の企画・製造・販売
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 犬猫生活株式会社 |
| 略称 | 犬猫生活 |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 淳 |
| 本社住所 | 〒162‐0826 東京都新宿区市谷船河原町9番地1 NBCアネックス市谷ビル6階 |
| 電話番号 | 03‐6698‐7040 |
| 設立年月日 | 2018年05月30日 |
| URL | https://corp.inuneko-seikatsu.co.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,154,469千円 | 1,791,774千円 | 2,901,938千円 |
| 経常利益 | -281,442千円 | -42,922千円 | 89,601千円 |
| 当期利益 | -281,902千円 | -43,212千円 | 207,611千円 |
| 純資産 | 198,285千円 | 155,072千円 | 362,684千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 293,400 | 88.91% |
| 岩井コスモ証券 | 6,100 | 1.85% |
| 岡三証券 | 6,100 | 1.85% |
| 極東証券 | 6,100 | 1.85% |
| 東海東京証券 | 6,100 | 1.85% |
| 松井証券 | 6,100 | 1.85% |
| マネックス証券 | 6,100 | 1.85% |


