| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | 66,000円 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 決算月 | 3月 |
バトンズ(554A) 東証グロース 情報・通信業
04月21日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/6~4/10 | 630~660円 | 4/14~4/17 | 660円 | 4/21 |
| 公募・売出しの別 | 公募…31万株 売出し…35.25万株 9.93万株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 04月13日 |
| 払込期日 | 04月20日 |
| 受渡期日 | 04月21日 |
企業情報
事業内容
M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社バトンズ |
| 略称 | バトンズ |
| 代表者 | 代表取締役CEO 神瀬 悠一 |
| 本社住所 | 〒104‐0045 東京都中央区築地三丁目12番5号 |
| 電話番号 | 03‐6773‐5004 |
| 設立年月日 | 2018年04月05日 |
| URL | https://batonz.jp/company/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 716,000千円 | 1,154,598千円 | 1,379,603千円 |
| 経常利益 | -57,423千円 | 101,686千円 | 57,738千円 |
| 当期利益 | -57,001千円 | 72,913千円 | 41,053千円 |
| 純資産 | 330,310千円 | 403,224千円 | 443,797千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大和証券 | 277,000 | 89.35% |
| SBI証券 | 6,600 | 2.13% |
| 楽天証券 | 6,600 | 2.13% |
| マネックス証券 | 3,300 | 1.06% |
| 松井証券 | 3,300 | 1.06% |
| 岡三証券 | 3,300 | 1.06% |
| あかつき証券 | 3,300 | 1.06% |
| 東洋証券 | 3,300 | 1.06% |
| 水戸証券 | 3,300 | 1.06% |


